7月2日全国鸭苗价格汇总
明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 3.10 | +0.10 |
江西 | 3.70 | +0.10 |
川渝 | 3.50 | |
湖南 | 3.50 | +0.10 |
广东 | 3.50 | +0.10 |
广西 | 3.40 | +0.10 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.90 | -0.20 |
江西 | 1.90 | -0.20 |
川渝 | 1.90 | -0.20 |
广东 | 1.90 | -0.20 |
广西 | 1.80 | -0.20 |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 4.10 | |
福建 | 4.10 | |
江西 | 4.10 | |
广东 | 4.10 | |
广西 | 4.10 | |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 3.60 | |
广东(母) | 3.60 | |
替换成: |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。