8月10日全国鸭蛋价格汇总
全国鸭蛋价格 | ||
主产区 | ||
广东 | 今日 | 涨跌 |
江门 | 6.10 | 0 |
新会 | 6.10 | 0 |
台山 | 6.10 | 0 |
梅州 | 6.10 | 0 |
东莞 | 6.10 | 0 |
湛江 | 6.10 | 0 |
惠州 | 6.10 | 0 |
韶关 | 6.10 | 0 |
花都 | 6.10 | 0 |
佛山 | 6.10 | 0 |
清远 | 6.10 | 0 |
湖北 | 今日 | 涨跌 |
孝感 | 6.20 | - |
荆州 | 6.20 | - |
黄冈 | 6.20 | - |
荆门 | 6.20 | - |
洪湖 | 6.20 | - |
京山 | 6.20 | - |
天门 | 6.20 | - |
随州 | 6.20 | - |
宜城 | 6.20 | - |
松滋 | 6.20 | - |
仙桃 | 6.20 | - |
福建 | 今日 | 涨跌 |
漳州 | 6.30 | - |
厦门 | 6.20 | - |
漳平 | 6.20 | - |
白水 | 6.20 | - |
福州 | 6.20 | - |
三明 | 6.20 | - |
南靖 | 6.20 | - |
南平 | 6.20 | - |
长泰 | 6.20 | - |
华安 | 6.20 | - |
龙岩 | 6.20 | - |
龙海 | 6.20 | - |
诏安 | 6.20 | - |
武夷 | 6.20 | - |
河南 | 今日 | 涨跌 |
商水 | 6.20 | - |
信阳 | 6.20 | - |
安阳 | 6.20 | - |
夏邑 | 6.20 | - |
滑县 | 6.20 | - |
西华 | 6.20 | - |
淮阳 | 6.20 | - |
濮阳 | 6.20 | - |
杞县 | 6.20 | - |
新乡 | 6.20 | - |
周口 | 6.20 | - |
许昌 | 6.20 | - |
漯河 | 6.20 | - |
焦作 | 6.20 | - |
商丘 | 6.30 | - |
驻马店 | 6.30 | - |
开封 | 6.30 | - |
产销区 | ||
上海 | 今日 | 涨跌 |
上海 | 6.50 | - |
江西 | 今日 | 涨跌 |
南昌 | 6.30 | - |
丰城 | 6.30 | - |
上饶 | 6.30 | - |
新余 | 6.30 | - |
宜春 | 6.30 | - |
江苏 | 今日 | 涨跌 |
徐州 | 6.30 | - |
兴化 | 6.30 | - |
海安 | 6.30 | - |
泰州 | 6.30 | - |
无锡 | 6.30 | - |
姜堰 | 6.30 | - |
吴江 | 6.30 | - |
江都 | 6.30 | - |
东台 | 6.30 | - |
盐城 | 6.30 | - |
高邮 | 6.30 | - |
浙江 | 今日 | 涨跌 |
金华 | 6.40 | - |
龙游 | 6.40 | - |
衢州 | 6.40 | - |
兰溪 | 6.40 | - |
四川 | 今日 | 涨跌 |
成都 | 6.50 | - |
南充 | 6.50 | - |
德阳 | 6.50 | - |
广安 | 6.50 | - |
遂宁 | 6.60 | - |
绵阳 | 6.60 | - |
柠都 | 6.60 | - |
贵州 | 今日 | 涨跌 |
民投 | 6.20 | - |
贵阳 | 6.20 | - |
重庆 | 今日 | 涨跌 |
重庆 | 6.50 | - |
吉林 | 今日 | 涨跌 |
四平 | 6.10 | - |
长春 | 6.10 | - |
辽宁 | 今日 | 涨跌 |
海城 | 6.10 | - |
锦州 | 6.10 | - |
海城 | 6.10 | - |
辽中 | 6.10 | - |
鞍山 | 6.10 | - |
朝阳 | 6.10 | - |
营口 | 6.10 | - |
阜新 | 6.10 | - |
黑山 | 6.10 | - |
内蒙 | 今日 | 涨跌 |
赤峰喀旗 | 6.20 | - |
赤峰敖汉 | 6.20 | - |
山东 | 今日 | 涨跌 |
滕州 | 6.30 | - |
德州 | 6.30 | - |
郓城 | 6.30 | - |
临沂 | 6.30 | - |
鄄城 | 6.30 | - |
临盘 | 6.30 | - |
东明 | 6.30 | - |
枣庄 | 6.30 | - |
济宁 | 6.30 | - |
荷泽 | 6.30 | - |
安徽 | 今日 | 涨跌 |
利辛 | 6.30 | - |
阜阳 | 6.30 | - |
淮南 | 6.30 | - |
六安 | 6.30 | - |
蒙城 | 6.30 | - |
宿州 | 6.30 | - |
宣城 | 6.30 | - |
河北 | 今日 | 涨跌 |
邯郸 | 6.30 | - |
石家庄 | 6.30 | - |
廊坊 | 6.30 | - |
平山 | 6.30 | - |
承德 | 6.30 | - |
湖南 | 今日 | 涨跌 |
耒阳 | 6.20 | - |
益阳 | 6.20 | - |
衡阳 | 6.20 | - |
郴州 | 6.20 | - |
广西 | 今日 | 涨跌 |
北海 | 6.20 | - |
贺州 | 6.20 | - |
贵港 | 6.20 | - |
玉林 | 6.20 | - |
陕西 | 今日 | 涨跌 |
渭南 | 6.20 | - |
周至 | 6.20 | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。