8月23日全国毛鸭价格汇总(落价)
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 3.70--3.80 | |
山东 | 活禽 | 3.80--3.90 | |
胴体 | 3.75--3.80 | ||
河南 | 活禽 | 3.70--3.85 | |
河北 | 活禽 | 3.70--3.85 | |
安徽 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
湖北 | 活禽 | 4.00--4.20 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 4.20--4.30 | |
四川 | 活禽 | 4.20--4.30 | |
重庆 | 活禽 | 4.20--4.30 | |
湖南 | 活禽 | 4.00--4.10 | |
浙江 | 活禽 | 4.10--4.20 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 4.00--4.10 | |
粤中旱鸭 | 4.00-4.10 | -0.50 | |
粤东水鸭 | 4.10--4.20 | ||
粤东旱鸭 | 4.00-4.10 | -0.50 | |
粤西水鸭 | 4.80--4.90 | ||
粤西旱鸭 | 4.00-4.10 | -0.50 | |
广西 | 水鸭 | 4.80--4.90 | |
旱鸭 | 3.70--3.80 | ||
贵州 | 活禽 | 4.70--4.90 | |
海南 | 活禽 | 4.90--5.00 | |
备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 7.00-7.20 | 0.10 | |
江西 | 7.00-7.20 | 0.10 | |
浙江 | 7.00-7.20 | 0.10 | |
福建 | 7.00-7.20 | 0.10 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 7.30-7.40 | -0.10 | |
粤中 | 7.20-7.30 | -0.10 | |
粤西 | 7.40-7.50 | -0.10 | |
广西 | 7.20-7.50 | 0.10 | |
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 5.30-5.50 | ||
湖南 | 5.30-5.50 | ||
河南 | 5.30-5.50 | ||
福建 | 5.30-5.50 | ||
川渝 | 7.20 | ||
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 5.90-6.10 | ||
广西 | 5.90-6.10 | ||
备注:55±5日龄 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。