8月27日全国鸭蛋价格汇总
全国鸭蛋价格 | ||
主产区 | ||
广东 | 今日 | 涨跌 |
江门 | 6.20 | |
新会 | 6.20 | |
台山 | 6.20 | |
梅州 | 6.20 | |
东莞 | 6.20 | |
湛江 | 6.20 | |
惠州 | 6.20 | |
韶关 | 6.20 | |
花都 | 6.20 | |
佛山 | 6.20 | |
清远 | 6.20 | |
湖北 | 今日 | 涨跌 |
孝感 | 6.30 | |
荆州 | 6.30 | |
黄冈 | 6.30 | |
荆门 | 6.30 | |
洪湖 | 6.30 | |
京山 | 6.30 | |
天门 | 6.30 | |
随州 | 6.30 | |
宜城 | 6.30 | |
松滋 | 6.30 | |
仙桃 | 6.30 | |
福建 | 今日 | 涨跌 |
漳州 | 6.50 | |
厦门 | 6.40 | |
漳平 | 6.40 | |
白水 | 6.40 | |
福州 | 6.40 | |
三明 | 6.40 | |
南靖 | 6.40 | |
南平 | 6.40 | |
长泰 | 6.40 | |
华安 | 6.40 | |
龙岩 | 6.40 | |
龙海 | 6.40 | |
诏安 | 6.40 | |
武夷 | 6.40 | |
河南 | 今日 | 涨跌 |
商水 | 6.30 | |
信阳 | 6.30 | |
安阳 | 6.30 | |
夏邑 | 6.30 | |
滑县 | 6.30 | |
西华 | 6.30 | |
淮阳 | 6.30 | |
濮阳 | 6.30 | |
杞县 | 6.30 | |
新乡 | 6.30 | |
周口 | 6.30 | |
许昌 | 6.30 | |
漯河 | 6.30 | |
焦作 | 6.30 | |
商丘 | 6.40 | |
驻马店 | 6.40 | |
开封 | 6.40 |
产销区 | ||
上海 | 今日 | 涨跌 |
上海 | 6.60 | |
江西 | 今日 | 涨跌 |
南昌 | 6.40 | |
丰城 | 6.40 | |
上饶 | 6.40 | |
新余 | 6.40 | |
宜春 | 6.40 | |
江苏 | 今日 | 涨跌 |
徐州 | 6.40 | |
兴化 | 6.40 | |
海安 | 6.40 | |
泰州 | 6.40 | |
无锡 | 6.40 | |
姜堰 | 6.40 | |
吴江 | 6.40 | |
江都 | 6.40 | |
东台 | 6.40 | |
盐城 | 6.40 | |
高邮 | 6.40 | |
浙江 | 今日 | 涨跌 |
金华 | 6.50 | |
龙游 | 6.50 | |
衢州 | 6.50 | |
兰溪 | 6.50 | |
四川 | 今日 | 涨跌 |
成都 | 6.60 | |
南充 | 6.60 | |
德阳 | 6.60 | |
广安 | 6.60 | |
遂宁 | 6.70 | |
绵阳 | 6.70 | |
柠都 | 6.70 | |
贵州 | 今日 | 涨跌 |
民投 | 6.40 | |
贵阳 | 6.40 | |
重庆 | 今日 | 涨跌 |
重庆 | 6.60 | |
吉林 | 今日 | 涨跌 |
四平 | 6.40 | |
长春 | 6.40 | |
辽宁 | 今日 | 涨跌 |
海城 | 6.30 | |
锦州 | 6.30 | |
海城 | 6.30 | |
辽中 | 6.30 | |
鞍山 | 6.30 | |
朝阳 | 6.30 | |
营口 | 6.30 | |
阜新 | 6.30 | |
黑山 | 6.30 | |
内蒙 | 今日 | 涨跌 |
赤峰喀旗 | 6.40 | |
赤峰敖汉 | 6.40 | |
山东 | 今日 | 涨跌 |
滕州 | 6.40 | |
德州 | 6.40 | |
郓城 | 6.40 | |
临沂 | 6.40 | |
鄄城 | 6.40 | |
临盘 | 6.40 | |
东明 | 6.40 | |
枣庄 | 6.40 | |
济宁 | 6.40 | |
荷泽 | 6.40 | |
安徽 | 今日 | 涨跌 |
利辛 | 6.30 | 0 |
阜阳 | 6.30 | 0 |
淮南 | 6.30 | 0 |
六安 | 6.30 | 0 |
蒙城 | 6.30 | 0 |
宿州 | 6.30 | 0 |
宣城 | 6.30 | 0 |
河北 | 今日 | 涨跌 |
邯郸 | 6.40 | |
石家庄 | 6.40 | |
廊坊 | 6.40 | |
平山 | 6.40 | |
承德 | 6.40 | |
湖南 | 今日 | 涨跌 |
耒阳 | 6.20 | 0 |
益阳 | 6.20 | 0 |
衡阳 | 6.20 | 0 |
郴州 | 6.20 | 0 |
广西 | 今日 | 涨跌 |
北海 | 6.20 | 0 |
贺州 | 6.20 | 0 |
贵港 | 6.20 | 0 |
玉林 | 6.20 | 0 |
陕西 | 今日 | 涨跌 |
渭南 | 6.40 | |
周至 | 6.40 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。