9月2日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2432元/吨,价格较昨日(2431元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2710 | 2640 | +70 | - |
山东 | 2370 | 2368 | +2 | +21 | |
浙江 | 2580 | 2570 | +10 | +20 | |
江西 | 2580 | 2580 | - | - | |
福建 | 2600 | 2600 | - | - | |
江苏 | 2418 | 2360 | +58 | +78 | |
上海 | 2274 | 2274 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2350 | +50 | +50 |
陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
青海 | 2083 | 2056 | +27 | +47 | |
宁夏 | 2108 | 2078 | +30 | +3 | |
华中 | 河南 | 2335 | 2331 | +4 | +7 |
湖南 | 2540 | 2520 | +20 | -23 | |
湖北 | 2839 | 2814 | +25 | +29 | |
华北 | 北京 | 2446 | 2446 | - | - |
天津 | 2600 | 2600 | - | - | |
山西 | 2403 | 2397 | +6 | +13 | |
河北 | 2395 | 2393 | +2 | -12 | |
内蒙古 | 2306 | 2286 | +20 | +6 | |
华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | +368 |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2310 | 2293 | +17 | -47 | |
东北 | 辽宁 | 2418 | 2428 | -10 | +10 |
黑龙江 | 2381 | 2386 | -5 | -5 | |
吉林 | 2443 | 2449 | -6 | +35 | |
西南 | 四川 | 2420 | 2425 | -5 | -25 |
贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
云南 | 2570 | 2585 | -15 | -32 | |
重庆 | 2764 | 2764 | - | - | |
西藏 | 2900 | 2900 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。