9月3日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2435元/吨,价格较昨日(2432元/吨)上涨了3元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2725 | 2710 | +15 | +15 |
山东 | 2360 | 2370 | -10 | +1 | |
浙江 | 2550 | 2580 | -30 | -10 | |
江西 | 2580 | 2580 | - | - | |
福建 | 2600 | 2600 | - | - | |
江苏 | 2340 | 2418 | -78 | -10 | |
上海 | 2329 | 2274 | +55 | +55 | |
西北 | 新疆 | 2350 | 2400 | -50 | - |
陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
青海 | 2127 | 2083 | +44 | +46 | |
宁夏 | 2167 | 2108 | +59 | +28 | |
华中 | 河南 | 2339 | 2335 | +4 | +7 |
湖南 | 2700 | 2540 | +160 | +70 | |
湖北 | 2839 | 2839 | - | +166 | |
华北 | 北京 | 2454 | 2446 | +8 | +8 |
天津 | 2600 | 2600 | - | - | |
山西 | 2397 | 2403 | -6 | +7 | |
河北 | 2393 | 2395 | -2 | -29 | |
内蒙古 | 2306 | 2306 | - | +6 | |
华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | +368 |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2349 | 2310 | +39 | -64 | |
东北 | 辽宁 | 2416 | 2418 | -2 | +6 |
黑龙江 | 2390 | 2381 | +9 | +16 | |
吉林 | 2443 | 2443 | - | -6 | |
西南 | 四川 | 2425 | 2420 | +5 | - |
贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
云南 | 2555 | 2570 | -15 | -8 | |
重庆 | 2781 | 2764 | +17 | +17 | |
西藏 | 2958 | 2900 | +58 | +58 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。