9月12日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2420元/吨,价格较昨日(2443元/吨)下跌了23元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2700 | 2660 | +40 | -10 |
山东 | 2339 | 2379 | -40 | -14 | |
浙江 | 2550 | 2550 | - | - | |
江西 | 2700 | 2700 | - | +120 | |
福建 | 2557 | 2557 | - | -43 | |
江苏 | 2330 | 2350 | -20 | -90 | |
上海 | 2344 | 2344 | - | +15 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2375 | +25 | +50 |
陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
青海 | 2084 | 2125 | -41 | +14 | |
宁夏 | 2080 | 2122 | -42 | -19 | |
华中 | 河南 | 2343 | 2327 | +16 | +16 |
湖南 | 2710 | 2655 | +55 | +153 | |
湖北 | 2835 | 2730 | +105 | +25 | |
华北 | 北京 | 2473 | 2473 | - | +19 |
天津 | 2609 | 2609 | - | +9 | |
山西 | 2403 | 2407 | -4 | -7 | |
河北 | 2400 | 2379 | +21 | +3 | |
内蒙古 | 2222 | 2267 | -45 | -37 | |
华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2274 | 2293 | -19 | -7 | |
东北 | 辽宁 | 2395 | 2404 | -9 | -20 |
黑龙江 | 2377 | 2380 | -3 | -12 | |
吉林 | 2457 | 2463 | -6 | -1 | |
西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | -5 |
贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
云南 | 2550 | 2550 | - | -15 | |
重庆 | 2801 | 2801 | - | +20 | |
西藏 | 2940 | 2940 | - | -18 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。