9月18日全国淘汰鸡价格汇总(涨价)
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-泰安 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-新泰 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-潍坊 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-滨州 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-菏泽 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-聊城 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-临沂 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-枣庄 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-淄博 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-威海 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | |
提报人:奚东阳 13806497643 山东 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-南阳 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-郑州 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-洛阳 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-许昌 | 6.60-6.67 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-平顶山 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-周口 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-开封 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-新乡 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-鹤壁 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-濮阳 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-安阳 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
提报人:何超 13383788222 河南 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.90-6.00 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河北-沙河 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.90-6.00 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河北-邢台 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.90-6.00 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
6.50-6.60 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河北-石家庄 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.90-6.00 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
河北-衡水 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.90-6.00 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
河北-沧州 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
5.90-6.00 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
河北-保定 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
5.90-6.00 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
河北-廊坊 | 5.70-5.80 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.00-6.10 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 | |
6.50-6.60 | 红鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
提报人:李忠 15188871351 河北 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
提报人:王世庆 13962783731 江苏 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-黄石 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-黄梅 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-安陆 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-仙桃 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-蕲春 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-麻城 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-新洲 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-鄂州 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-荆州 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-宜昌 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-襄阳 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北全境 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖北-新洲 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
提报人:郝琼心 13797918932 湖北 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-韩城 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-渭北 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-渭南 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-西安 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-咸阳 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-宝鸡 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
陕西-商洛 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
提报人:闫小强 15991490205 陕西 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-晋城 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-长治 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-临汾 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-晋中 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
山西-阳泉 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-吕梁 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-忻州 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
山西-大同 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
提报人:赵鹏飞 15235996550 山西 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-益阳 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-张家界 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-怀化 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-湘潭 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
提报人:温剑彪 18075966775 湖南 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-乐山 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-德阳 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-绵阳 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广元 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-南充 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广安 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-遂宁 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-宜宾 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
提报人:赵强 15084011185 四川 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-安顺 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-毕节 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-六盘水 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔南 | 5.60-5.70 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-遵义 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-铜仁 | 5.50-5.60 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 粉鸡 | 活禽 | ||
提报人:吴道云 13518501213 贵州 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
吉林淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
吉林-延吉 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-盘石 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-通化 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-白城 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-辽源 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-四平 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-长春 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-昌图 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | |
提报人:田中 15941046208 吉林 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
内蒙古淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
内蒙古-赤峰 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-敖汉 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-宁城 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林东 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林西 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-凌源 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-承德 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-平泉 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-围场 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
提报人:陶生鹏 13848874636 内蒙古 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
云南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格 | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
昆明-寻甸 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | ||
白鸡1.9kg | 屠宰 | |||
白鸡2.0kg | 活禽 | |||
红鸡2.1kg | 活禽 | |||
红鸡2.2kg | 活禽 | |||
红鸡2.3kg | 活禽 | |||
玉溪-通海 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | ||
白鸡1.9kg | 屠宰 | |||
白鸡2.0kg | 活禽 | |||
红鸡2.1kg | 活禽 | |||
红鸡2.2kg | 活禽 | |||
红鸡2.3kg | 活禽 | |||
红河-建水 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | ||
白鸡1.9kg | 屠宰 | |||
白鸡2.0kg | 活禽 | |||
红鸡2.1kg | 活禽 | |||
红鸡2.2kg | 活禽 | |||
红鸡2.3kg | 活禽 | |||
大理-祥云 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | ||
白鸡1.9kg | 屠宰 | |||
白鸡2.0kg | 活禽 | |||
红鸡2.1kg | 活禽 | |||
红鸡2.2kg | 活禽 | |||
红鸡2.3kg | 活禽 | |||
曲靖-陆良 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | ||
白鸡1.9kg | 屠宰 | |||
白鸡2.0kg | 活禽 | |||
红鸡2.1kg | 活禽 | |||
红鸡2.2kg | 活禽 | |||
红鸡2.3kg | 活禽 | |||
提报人:白志礼 13888567888 云南 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
江西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江西-九江 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | +0.10 |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-南昌 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | +0.20 |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-抚州 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 活禽 | +0.20 |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
江西-宜春 | 粉鸡 | 活禽 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
提报人:黎武胜 13320157683 江西 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
新疆淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/kg) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
南疆-巴音郭楞 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库尔勒 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-焉耆 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和硕 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-阿克苏 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库车 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-新和 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-喀什 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-巴楚 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-泽普 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-麦盖提 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和田 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-墨玉 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-民丰 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-乌鲁木齐 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-昌吉 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-哈密 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-吐鲁番 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-石河子 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-塔城 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-阿勒泰 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-克拉玛依 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-博乐 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-伊犁 | 红鸡 | 屠宰 | ||
提报人:张磊 13999183256 新疆 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。