10月8日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2288元/吨,价格较昨日(2302元/吨)下跌了14元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2350 | 2350 | - | +250 |
山东 | 2286 | 2267 | +19 | -26 | |
浙江 | 2540 | 2540 | - | -10 | |
江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
福建 | 2300 | 2300 | - | -277 | |
江苏 | 2250 | 2250 | - | -50 | |
上海 | 2268 | 2306 | -38 | -136 | |
西北 | 新疆 | 2192 | 2325 | -133 | -208 |
陕西 | 1850 | 1900 | -50 | -550 | |
甘肃 | 2000 | 2000 | - | - | |
青海 | 2103 | 1998 | +105 | +80 | |
宁夏 | 2094 | 1985 | +109 | +167 | |
华中 | 河南 | 2194 | 2255 | -61 | -66 |
湖南 | 2590 | 2440 | +150 | +340 | |
湖北 | 2525 | 2475 | +50 | -295 | |
华北 | 北京 | 2430 | 2485 | -55 | -74 |
天津 | 2193 | 2200 | -7 | -7 | |
山西 | 2267 | 2295 | -28 | -53 | |
河北 | 2305 | 2313 | -8 | -24 | |
内蒙古 | 2094 | 2150 | -56 | -162 | |
华南 | 广 西 | 2293 | 2293 | - | -7 |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2453 | 2500 | -47 | +45 | |
东北 | 辽宁 | 2304 | 2329 | -25 | -52 |
黑龙江 | 2350 | 2350 | - | - | |
吉林 | 2340 | 2340 | - | -17 | |
西南 | 四川 | 2273 | 2425 | -152 | -152 |
贵州 | 2400 | 2673 | -273 | -358 | |
云南 | 2380 | 2350 | +30 | +30 | |
重庆 | 2756 | 2756 | - | -71 | |
西藏 | 2872 | 2924 | -52 | -135 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。