10月9日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2292元/吨,价格较昨日(2288元/吨)上涨了4元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2350 | 2350 | - | +250 |
山东 | 2249 | 2286 | -37 | -55 | |
浙江 | 2540 | 2540 | - | - | |
江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
福建 | 2300 | 2300 | - | -277 | |
江苏 | 2200 | 2250 | -50 | -60 | |
上海 | 2268 | 2268 | - | -90 | |
西北 | 新疆 | 2250 | 2192 | +58 | -150 |
陕西 | 1850 | 1850 | - | -550 | |
甘肃 | 2000 | 2000 | - | - | |
青海 | 2131 | 2103 | +28 | +156 | |
宁夏 | 2153 | 2094 | +59 | +146 | |
华中 | 河南 | 2198 | 2194 | +4 | -52 |
湖南 | 2560 | 2590 | -30 | +360 | |
湖北 | 2550 | 2525 | +25 | +164 | |
华北 | 北京 | 2430 | 2430 | - | -74 |
天津 | 2193 | 2193 | - | +26 | |
山西 | 2277 | 2267 | +10 | -16 | |
河北 | 2305 | 2305 | - | -28 | |
内蒙古 | 2094 | 2094 | - | -121 | |
华南 | 广 西 | 2293 | 2293 | - | -7 |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2453 | 2453 | - | +51 | |
东北 | 辽宁 | 2304 | 2304 | - | -14 |
黑龙江 | 2350 | 2350 | - | - | |
吉林 | 2340 | 2340 | - | -12 | |
西南 | 四川 | 2425 | 2273 | +152 | - |
贵州 | 2400 | 2400 | - | -340 | |
云南 | 2350 | 2380 | -30 | - | |
重庆 | 2756 | 2756 | - | -40 | |
西藏 | 2872 | 2872 | - | -98 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。