10月10日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2285元/吨,价格较昨日(2292元/吨)下跌了7元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2330 | 2350 | -20 | +230 |
山东 | 2249 | 2249 | - | +25 | |
浙江 | 2540 | 2540 | - | - | |
江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
福建 | 2300 | 2300 | - | -50 | |
江苏 | 2150 | 2200 | -50 | -90 | |
上海 | 2268 | 2268 | - | -55 | |
西北 | 新疆 | 2225 | 2250 | -25 | -125 |
陕西 | 1900 | 1850 | +50 | -50 | |
甘肃 | 2000 | 2000 | - | - | |
青海 | 2093 | 2131 | -38 | +22 | |
宁夏 | 2118 | 2153 | -35 | +119 | |
华中 | 河南 | 2206 | 2198 | +8 | -66 |
湖南 | 2460 | 2560 | -100 | +35 | |
湖北 | 2550 | 2550 | - | +165 | |
华北 | 北京 | 2430 | 2430 | - | -68 |
天津 | 2193 | 2193 | - | -7 | |
山西 | 2293 | 2277 | +16 | +10 | |
河北 | 2312 | 2305 | +7 | -22 | |
内蒙古 | 2140 | 2094 | +46 | -70 | |
华南 | 广 西 | 2293 | 2293 | - | -7 |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2430 | 2453 | -23 | +80 | |
东北 | 辽宁 | 2305 | 2304 | +1 | -11 |
黑龙江 | 2350 | 2350 | - | - | |
吉林 | 2283 | 2340 | -57 | -84 | |
西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | - |
贵州 | 2360 | 2400 | -40 | -345 | |
云南 | 2580 | 2350 | +230 | +200 | |
重庆 | 2700 | 2756 | -56 | -70 | |
西藏 | 2872 | 2872 | - | -41 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。