10月12日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2295元/吨,价格较昨日(2277元/吨)上涨了18元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2350 | 2330 | +20 | - |
山东 | 2256 | 2249 | +7 | -21 | |
浙江 | 2540 | 2540 | - | - | |
江西 | 2400 | 2600 | -200 | -200 | |
福建 | 2310 | 2300 | +10 | +10 | |
江苏 | 2225 | 2235 | -10 | +25 | |
上海 | 2268 | 2268 | - | -38 | |
西北 | 新疆 | 2225 | 2200 | +25 | -100 |
陕西 | 1900 | 1900 | - | - | |
甘肃 | 2000 | 1850 | +150 | - | |
青海 | 2080 | 2046 | +34 | -7 | |
宁夏 | 2095 | 2049 | +46 | +42 | |
华中 | 河南 | 2184 | 2203 | -19 | -63 |
湖南 | 2460 | 2425 | +35 | +103 | |
湖北 | 2550 | 2470 | +80 | +165 | |
华北 | 北京 | 2430 | 2430 | - | -55 |
天津 | 2193 | 2193 | - | -26 | |
山西 | 2277 | 2293 | -16 | - | |
河北 | 2328 | 2313 | +15 | +10 | |
内蒙古 | 2090 | 2140 | -50 | -83 | |
华南 | 广 西 | 2293 | 2293 | - | - |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2453 | 2453 | - | +80 | |
东北 | 辽宁 | 2313 | 2306 | +7 | -7 |
黑龙江 | 2300 | 2350 | -50 | -43 | |
吉林 | 2299 | 2299 | - | -48 | |
西南 | 四川 | 2425 | 2430 | -5 | - |
贵州 | 2400 | 2400 | - | -273 | |
云南 | 2500 | 2360 | +140 | +60 | |
重庆 | 2756 | 2756 | - | - | |
西藏 | 2872 | 2872 | - | -52 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。