10月16日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2264元/吨,价格较昨日(2284元/吨)下跌了20元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2354 | 2350 | +4 | +4 |
山东 | 2206 | 2258 | -52 | -43 | |
浙江 | 2520 | 2520 | - | -20 | |
江西 | 2400 | 2400 | - | -200 | |
福建 | 2020 | 2310 | -290 | -280 | |
江苏 | 2080 | 2150 | -70 | -120 | |
上海 | 2268 | 2268 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2225 | 2200 | +25 | -25 |
陕西 | 2000 | 2000 | - | +150 | |
甘肃 | 1800 | 1825 | -25 | -200 | |
青海 | 2118 | 1998 | +120 | -13 | |
宁夏 | 2019 | 2076 | -57 | -134 | |
华中 | 河南 | 2139 | 2147 | -8 | -59 |
湖南 | 2425 | 2430 | -5 | -135 | |
湖北 | 2525 | 2550 | -25 | -25 | |
华北 | 北京 | 2430 | 2430 | - | - |
天津 | 2193 | 2193 | - | - | |
山西 | 2277 | 2260 | +17 | - | |
河北 | 2287 | 2314 | -27 | -18 | |
内蒙古 | 2100 | 2090 | +10 | +6 | |
华南 | 广 西 | 2293 | 2293 | - | - |
广东 | 2600 | 2600 | - | +50 | |
海南 | 2453 | 2453 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2375 | 2300 | +75 | +71 |
黑龙江 | 2350 | 2350 | - | - | |
吉林 | 2295 | 2291 | +4 | -45 | |
西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | - |
贵州 | 2352 | 2400 | -48 | -48 | |
云南 | 2495 | 2485 | +10 | +145 | |
重庆 | 2400 | 2756 | -356 | -356 | |
西藏 | 2872 | 2872 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。