10月30日全国鸡蛋价格汇总
全国鸡蛋价格 | |||
山东鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【济南】 | |||
济南-市区 | 4.7 | - | |
济南-济阳 | 141 | - | 30斤,到户价 |
济南-商河 | 141 | - | 30斤,到户价 |
济南-平阴 | 210 | - | 45斤 |
济南-章丘 | 210 | - | 45斤,到户价 |
济南-长清 | 4.7 | - | |
【德州】 | |||
德州-禹城 | 141 | - | 30斤 |
德州-乐陵 | 186 | - | 40斤,到户价 |
德州-夏津 | 141 | - | 30斤,到户价 |
德州-陵县 | 4.65 | - | |
德州-平原 | 141 | - | 30斤,到户价 |
德州-宁津 | 186 | - | 40斤,到户价 |
德州-临邑 | 4.7 | - | |
德州-庆云 | 186 | - | 40斤,到户价 |
德州-齐河 | 141 | - | 30斤,到户价 |
德州-德城 | 141 | - | 30斤,到户价 |
【滨州】 | |||
滨州-市郊 | 4.65 | - | |
滨州-滨州 | 186 | - | 40斤 |
滨州-邹平 | 211 | - | 45斤 |
滨州-无棣 | 186 | - | 40斤,到户价 |
滨州-惠民 | 186 | - | 40斤,到户价 |
滨州-博兴 | 211 | - | 45斤 |
滨州-沾化 | 186 | - | 40斤 |
滨州-阳信 | 186 | - | 40斤 |
【潍坊】 | |||
潍坊康禽公司 | 146 | +2.00 | 30斤,收购价 |
潍坊-坊子区 | 4.7 | - | 到户价,散报 |
潍坊-高密 | 4.80 | - | 到户收购价 |
潍坊-诸城 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
潍坊-昌邑 | 4.70 | - | 到户收购价 |
潍坊-安丘 | 4.70 | - | 到户收购价 |
潍坊-昌乐 | 到户收购价 | ||
潍坊-临朐 | 4.70 | - | 到户收购价 |
潍坊-寿光 | 4.7 | - | 到户价,散报 |
潍坊-青州 | 4.70 | - | 到户收购价 |
潍坊-景芝 | 4.7 | - | |
【菏泽】 | |||
菏泽-单县 | 141 | - | 30斤 |
菏泽-成武 | 140-141 | - | 30斤,到户价 |
菏泽-郓城 | 140 | - | 30斤,到户价 |
菏泽-郓城 | 4.47 | - | 白蛋 |
菏泽-定陶 | 141 | - | 30斤 |
菏泽-东明 | 141 | - | 30斤 |
菏泽-曹县 | 141 | - | 30斤,到户价 |
菏泽-巨野 | 136 | - | 30斤,到户价 |
菏泽-巨野 | 4.47-4.57 | - | 白蛋 |
菏泽-鄄城 | 136 | - | 30斤 |
【临沂】 | |||
临沂-兰山 | 4.75 | - | |
临沂-临沭 | 4.75 | - | 到户收购价 |
临沂-沂水 | 4.75 | - | 到户收购价 |
临沂-沂南 | 4.75 | - | 到户收购价 |
临沂-临港 | 4.75 | - | |
临沂-莒南 | 4.75 | - | 到户收购价 |
临沂-郯城 | 4.75 | - | 到户收购价 |
临沂-兰陵 | 4.75 | - | 到户收购价 |
临沂-平邑 | 4.75 | - | 到户收购价 |
临沂-蒙阴 | 4.7 | - | |
临沂-费县 | 4.75 | - | 到户收购价 |
【济宁】 | |||
济宁-城郊 | 4.7 | - | |
济宁-泗水 | 141 | - | 30斤,到户价 |
济宁-邹城 | 141 | - | 30斤,到户价 |
济宁-梁山 | 141 | - | 30斤 |
济宁-汶上 | 141 | - | 30斤,到户价 |
济宁-嘉祥 | 4.7 | - | |
济宁-兖州 | 141 | - | 30斤,到户价 |
济宁-鱼台 | 4.7 | - | |
济宁-曲阜 | 4.7 | - | |
济宁-金乡 | 141 | - | 30斤 |
济宁-微山 | 141 | - | 30斤 |
【青岛】 | |||
青岛-青岛 | 4.75 | - | 到户价,散框 |
青岛-胶南 | 4.75 | - | |
青岛-莱西 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
青岛城阳 | - | ||
青岛蛋商联盟 | 4.80 | - | 到户价 |
【烟台】 | |||
烟台-市区 | 4.80 | - | 到户价,散报 |
烟台-莱阳 | 4.80 | - | 点收价,散报 |
烟台-莱州 | 4.80 | - | 点收价,散报 |
烟台-招远 | 4.80 | - | 到户价,散报 |
烟台-栖霞 | 4.8 | - | |
烟台-龙口 | 4.80 | - | 到户价,散报 |
烟台-蓬莱 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
【半岛鸡蛋联盟】 | |||
龙口玉金蛋业 | 4.8 | - | 点收 |
半岛鸡蛋联盟 | 4.8 | - | 点收 |
【日照】 | |||
日照 | 4.75 | - | 到户收购价 |
日照辛棋商贸 | 到户价 | ||
日照-莒县 | 4.75 | - | 到户收购价 |
日照-东港 | 4.75 | - | |
日照-岚山 | 4.75 | - | |
日照-五莲 | 4.75 | - | 到户收购价 |
【威海】 | |||
威海 | 4.80 | - | 到户价,散报 |
威海-文登 | 4.8 | - | 到户价 |
威海-荣成 | 4.8 | - | 到户价 |
威海-乳山 | 4.8 | - | 到户价 |
【泰安】 | |||
泰安-市区 | 4.7 | - | |
泰安-岱岳区 | 4.7 | - | |
泰安-肥城 | 4.7 | - | |
泰安-宁阳 | 141 | - | 30斤,到户价 |
泰安-东平 | 141 | - | 30斤 |
泰安-新泰 | 30斤,到户价 | ||
新泰蛋鸡行业协会 | 4.77 | - | |
【莱芜】 | |||
莱芜-莱芜 | 211 | - | 45斤,到户价 |
莱芜-莱城 | 211 | - | 45斤 |
【聊城】 | |||
聊城-东昌府 | 30斤,到户价 | ||
聊城-东昌府 | 4.7 | - | 粉蛋 |
聊城-阳谷 | 141 | - | 30斤,到户价 |
聊城-高唐 | 141 | - | 30斤,到户价 |
聊城-临清 | 4.7 | - | |
聊城-莘县 | 141 | - | 30斤,到户价 |
聊城-东阿 | 141 | - | 30斤 |
聊城-茌平 | 141 | - | 30斤,到户价 |
【东营】 | |||
东营-东营 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
【枣庄】 | |||
枣庄-枣庄 | 142 | - | 30斤,到户价 |
枣庄周边 | 142 | - | 30斤 |
枣庄-滕州 | 142 | - | 30斤 |
枣庄-山亭 | 142 | - | 30斤 |
枣庄-薛城 | 142 | - | 30斤 |
【淄博】 | |||
淄博-临淄 | 4.7 | - | |
淄博-高清 | 211 | - | 45斤 |
淄博-桓台 | 146 | - | 30斤,出货价 |
淄博-沂源 | 4.70 | - | 到户收购价 |
河北鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【邢台】 | |||
邢台-邢台 | 190 | - | 45斤,粉蛋 |
邢台-南和 | - | 粉蛋 | |
邢台-宁晋 | - | 粉蛋 | |
邢台-宁晋 | - | 粉蛋 | |
邢台-隆尧 | - | ||
邢台-沙河 | - | 粉蛋,精品 | |
邢台-沙河 | - | 粉蛋 | |
邢台-任县 | - | 粉蛋 | |
【石家庄】 | |||
石家庄-行唐 | 207 | - | 45斤 |
石家庄-元氏 | - | 粉蛋 | |
石家庄-正定 | 4.58 | - | |
石家庄-正定 | 185 | - | 45斤,粉蛋 |
石家庄-藁城 | 207 | - | 45斤,红蛋 |
石家庄-藁城 | 185 | - | 45斤,粉蛋 |
石家庄-鹿泉 | - | 粉蛋 | |
石家庄-井陉 | - | 粉蛋 | |
石家庄-新乐 | 207 | - | 45斤 |
石家庄-辛集 | 185 | - | 45斤,粉蛋 |
石家庄-赵县 | - | 粉蛋 | |
石家庄-高邑 | - | 粉蛋 | |
石家庄-栾城 | 4.58 | - | |
石家庄-栾城 | 185 | - | 45斤,粉蛋 |
【保定】 | |||
保定-保定 | 207 | - | 45斤 |
保定-定州 | 207 | - | 45斤 |
保定-唐县 | 207 | - | 45斤 |
保定-安国 | 207 | - | 45斤 |
保定-顺平 | 4.58 | - | |
保定-蠡县 | 4.58 | - | |
保定-望都 | 207 | - | 45斤 |
保定-满城 | 4.58 | - | |
保定-徐水 | 207 | - | 45斤 |
保定-高阳 | 4.58 | - | |
保定-易县 | 4.58 | - | |
保定-曲阳 | 207 | - | 45斤 |
保定-定兴 | 4.58 | - | |
【沧州】 | |||
沧州-市区 | 4.65 | - | |
沧州-献县 | 4.65 | - | |
沧州-肃宁 | 4.65 | - | |
沧州-河间 | 4.65 | - | |
沧州-黄骅 | 186 | - | 40斤 |
沧州-泊头 | 4.65 | - | |
沧州-东光 | 4.65 | - | |
沧州-大成 | 186 | - | 40斤 |
沧州-青县 | 186 | - | 40斤 |
沧州-海兴 | 186 | - | 40斤 |
沧州-沧县 | 186 | - | 40斤 |
沧州-任丘 | 4.65 | - | |
沧州-吴桥 | 4.65 | - | |
沧州-盐山 | 186 | - | 40斤 |
沧州-南皮 | 4.65 | - | |
沧州-孟村 | 4.65 | - | |
【衡水】 | |||
衡水-武邑 | - | 粉蛋,纸箱,点价 | |
衡水-饶阳 | 185 | - | 45斤,粉蛋 |
衡水-枣强 | - | ||
衡水-故城 | - | ||
衡水-景县 | - | ||
衡水-深州 | 185 | - | 45斤,粉蛋 |
衡水-安平 | - | ||
衡水-冀州 | - | ||
衡水-武强 | - | ||
衡水-张岗 | - | ||
【唐山】 | |||
唐山-市区 | 4.49 | - | |
唐山-丰润 | 202 | - | 45斤 |
唐山-滦县 | 202 | - | 45斤 |
唐山-乐亭 | 202 | - | 45斤 |
唐山-玉田 | 202 | - | 45斤 |
唐山-古冶 | 202 | - | 45斤 |
唐山-遵化 | 202 | - | 45斤 |
唐山-迁安 | 202 | - | 45斤 |
【邯郸】 | |||
邯郸-邯郸 | 207 | - | 45斤 |
邯郸-永年 | 207 | - | 45斤 |
邯郸-馆陶 | 207 | - | 45斤,红蛋 |
邯郸-馆陶 | 190 | - | 45斤,粉蛋 |
邯郸-曲周 | 190 | - | 45斤,粉蛋 |
邯郸-磁县 | - | 红蛋 | |
邯郸-磁县 | - | 粉蛋 | |
邯郸-肥乡 | - | 粉蛋 | |
邯郸-广平 | - | 粉蛋 | |
邯郸-成安 | - | 粉蛋 | |
邯郸-邱县 | - | 粉蛋 | |
邯郸-临漳 | - | ||
【张家口】 | |||
张家口-张家口 | 207 | - | 45斤 |
张家口-赤城 | 207 | - | 45斤 |
张家口-蔚县 | 207 | - | 45斤 |
张家口-阳原 | 4.65 | - | |
张家口-宣化 | 4.65 | - | |
张家口-怀来 | 4.65 | - | |
张家口-逐鹿 | 4.65 | - | |
【秦皇岛】 | |||
秦皇岛-秦皇岛 | 202 | - | 44.5斤,到户价 |
秦皇岛-卢龙 | 202 | - | 44.5斤,到户价 |
秦皇岛-昌黎 | 202 | - | 44.5斤,到户价 |
秦皇岛-抚宁 | 202 | - | 44.5斤,到户价 |
秦皇岛-山海关 | 202 | - | 44.5斤,到户价 |
【承德】 | |||
承德-承德 | 207 | - | 45斤 |
承德-平泉 | 207 | - | 45斤 |
【廊坊】 | |||
廊坊-廊坊 | 186 | - | 40斤 |
廊坊-香河县 | 4.65 | - | |
廊坊-大城县 | 4.65 | - | |
廊坊-大城县 | 4.65 | - | 粉蛋 |
河南鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【周口】 | |||
周口-周口 | 144 | - | 30斤,到户价 |
周口-太康 | 144 | - | 30斤,到户价 |
周口-西华 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
周口-鹿邑 | - | 高峰期 | |
周口-鹿邑 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
周口-扶沟 | 4.85 | - | 纸箱 |
周口-扶沟 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
周口-商水 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
周口-沈丘 | - | 大蛋 | |
【开封】 | |||
开封-开封 | 4.8 | - | 散报 |
开封-开封 | 144 | - | 30斤,到户价 |
开封-杞县 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
开封-尉氏县 | 4.8 | - | 散报 |
开封-通许 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
开封-兰考 | 4.8 | - | 散报 |
开封-兰考 | 143 | - | 30斤,到户价 |
【三门峡】 | |||
三门峡-灵宝 | 4.85 | - | 散报 |
三门峡 | 4.85 | - | 到户价,散报 |
三门峡-义马 | 4.85 | - | 散报 |
【南阳】 | |||
南阳-南阳 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
南阳-方城 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
南阳-社旗 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
南阳-唐河 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
南阳-邓州 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
【信阳】 | |||
信阳-浉河 | 4.85 | - | |
信阳-罗山 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
信阳-平桥 | 4.75 | -0.05 | |
信阳-淮滨 | - | ||
信阳-固始 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
【新乡】 | |||
新乡-新乡 | 144 | - | 30斤,到户价 |
新乡-卫辉 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
新乡-辉县 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
新乡-封丘 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
新乡-获嘉 | 4.8 | - | |
新乡-原阳 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
【漯河】 | |||
漯河-漯河 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
漯河-舞阳 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
漯河-临颍 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
漯河-郾城 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
漯河-召陵 | 4.95 | - | |
【许昌】 | |||
许昌-市区 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
许昌-鄢陵 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
许昌-禹州 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
许昌-襄城县 | - | ||
许昌-长葛 | - | ||
【商丘】 | |||
商丘-商丘 | 4.8 | - | 散报 |
商丘-商丘 | 144 | - | 30斤,到户价 |
商丘-柘城 | 144 | - | 30斤 |
商丘-睢县 | 144 | - | 30斤 |
商丘-虞城 | - | ||
商丘-民权 | 144 | - | 30斤 |
商丘-宁陵 | 4.75 | - | 散报 |
商丘-永城 | 144 | - | 30斤 |
商丘-夏邑 | 4.77 | - | |
【濮阳】 | |||
濮阳-濮阳 | 144 | - | 30斤,到户价 |
【焦作】 | |||
焦作-焦作 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
焦作-温县 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
【鹤壁】 | |||
鹤壁-鹤壁 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
鹤壁-浚县 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
鹤壁-淇县 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
【洛阳】 | |||
洛阳-洛阳 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
洛阳-汝阳 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
洛阳-瀍河 | - | ||
洛阳-偃师 | - | ||
【安阳】 | |||
安阳-市区 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
安阳-内黄 | - | 纸箱 | |
安阳-内黄 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
安阳-滑县 | 4.75 | - | 到户价,散报 |
【郑州】 | |||
郑州-郑州 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
郑州-新郑 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
郑州-登封 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
郑州-中牟 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
郑州-荥阳 | 4.8 | - | 到户价,散报 |
郑州-巩义 | 4.8 | - | |
【平顶山】 | |||
平顶山 | 4.85 | - | 到户价,散报 |
平顶山-汝州 | 4.85 | - | 到户价,散报 |
平顶山-郏县 | 4.8 | - | 到户价 |
平顶山-叶县 | 4.8 | - | 到户价 |
平顶山-鲁山 | 4.8 | - | 到户价 |
平顶山-宝丰 | 4.85 | - | 到户价,散报 |
【驻马店】 | |||
驻马店 | 4.85 | - | 到户价,散报 |
驻马店-遂平 | 4.85 | - | 散报 |
驻马店-西平 | 4.85 | - | |
驻马店-上蔡 | 4.9 | - | |
驻马店-汝南 | 4.85 | - | 散报 |
驻马店-平舆 | 4.85 | - | |
驻马店-新蔡 | 4.85 | - | |
驻马店-正阳 | 4.85 | - | |
驻马店-泌阳 | 4.85 | - | |
驻马店-确山 | 4.85 | - | |
上海鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 批发价(元/斤) | 较昨 | 备注 |
上海蛋买卖 | 45斤,粉蛋 | ||
上海浦东禽蛋协会 | 4.98 | - | |
上海浦东兴化协会 | 4.98 | - | |
上海联盟 | 4.98 | - | |
上海-浦西 | 137 | - | 27.5斤,红蛋 |
上海-浦西 | 45斤,粉蛋 | ||
上海-浦东 | 137 | - | 27.5斤,粉蛋 |
上海-浦东 | 45斤,粉蛋 | ||
上海龙龙 | - | 框装 | |
上海草鸡蛋(大) | 5.03 | - | 大蛋 |
上海草鸡蛋(中) | 5.2 | - | 中蛋 |
上海草鸡蛋(小) | 5.37 | - | 小蛋 |
上海草鸡蛋(散装) | 5.54 | - | 散装 |
北京鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 批发价(元/斤) | 较昨 | 备注 |
北京-新发地 | 212 | - | 44斤 |
北京-大洋路 | 212 | - | 44斤 |
北京-锦绣大地 | 212 | - | 44斤 |
北京-水屯市场 | 212 | - | 44斤 |
北京-平谷 | 212 | - | 44斤 |
顺义-石门 | 212 | - | 44斤 |
北京-延庆 | 212 | - | 44斤 |
北京-通州 | 212 | - | 44斤 |
北京-来广营 | 212 | - | 44斤 |
北京-昌平 | 212 | - | 44斤 |
青海鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
青海-西宁 | - | ||
贵州鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
贵州-遵义 | - | 箱装 | |
重庆鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场(元/件) | 较昨 | 备注 |
重庆-市郊 | - | 箱装 | |
重庆-长寿 | - | 白蛋 | |
重庆-长寿 | - | 小粉蛋,36斤上 | |
重庆-长寿 | - | 小粉蛋,36斤下 | |
江西鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【南昌】 | |||
江西-南昌 | 200 | - | 45斤,粉蛋 |
【景德镇】 | |||
江西-景德镇 | 200 | - | 45斤,粉蛋 |
【抚州】 | |||
江西-抚州 | 210 | - | 45斤,粉蛋 |
【吉安】 | |||
江西-吉安 | 211 | - | 45斤,粉蛋 |
【赣州】 | |||
江西-赣州 | 211 | - | 45斤,粉蛋 |
【新余】 | |||
江西-新余 | 211 | - | 45斤,粉蛋 |
【宜春】 | |||
宜春-宜丰 | 207 | - | 45斤,红蛋 |
宜春-宜春 | 211 | - | 45斤,粉蛋 |
【九江】 | |||
江西-九江 | 207 | - | 45斤,粉蛋 |
江西-德安 | 207 | - | 45斤,红蛋 |
宁夏鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【中卫】 | |||
中卫-中卫 | 5.2 | - | |
中卫-青铜峡 | 5.2 | - | |
中卫-大武口 | 5.2 | - | |
【固原】 | |||
宁夏-固原 | |||
【银川】 | |||
宁夏-银川 | - | 批发价 | |
宁夏-灵武 | - | ||
【吴忠】 | |||
宁夏-吴忠 | - | ||
【石嘴山】 | |||
宁夏-石嘴山 | - | ||
甘肃鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【白银】 | |||
甘肃-白银 | 5.2 | - | |
【平凉】 | |||
甘肃-平凉 | 5.2 | - | |
甘肃-泾川 | 4.7 | - | |
【定西】 | |||
甘肃-定西 | 5.2 | - | |
定西-临洮 | 5 | - | |
【张掖】 | |||
甘肃-张掖 | 5 | - | |
【庆阳】 | |||
甘肃-庆阳 | 5.2 | - | |
【天水】 | |||
甘肃-天水 | 5.2 | - | |
【武威】 | |||
甘肃-武威 | 5.2 | - | |
【陇南】 | |||
甘肃-陇南 | 5.2 | - | |
新疆鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【伊犁哈萨克自治州】 | |||
新疆-伊犁 | - | 大蛋 | |
新疆-伊犁 | - | 小蛋 | |
【自治区直辖县】 | |||
新疆-石河子 | - | ||
【巴音郭楞蒙古自治州】 | |||
新疆-库尔勒 | - | ||
四川鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【成都】 | |||
四川-成都 | 4.9 | - | 黄蛋 |
四川-成都 | 4.7 | - | 粉蛋 |
【自贡】 | |||
四川-自贡 | 4.4 | -0.10 | 粉蛋 |
云南鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【大理白族自治州】 | |||
云南-祥云 | - | 粉蛋 | |
【昆明】 | |||
云南-昆明 | - | ||
【玉溪】 | |||
云南-玉溪 | - | 粉蛋 | |
云南-通海 | - | 粉蛋 | |
内蒙古鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【呼和浩特】 | |||
内蒙古-呼和浩特 | 4.7 | -0.10 | |
【赤峰】 | |||
内蒙古-赤峰 | 204 | - | 45斤 |
内蒙古-赤峰-宁城 | 204 | - | 45斤 |
内蒙古-赤峰-老府 | 204 | - | 45斤 |
内蒙古-赤峰-敖汉旗 | 204 | - | 45斤 |
【通辽】 | |||
内蒙古-通辽 | 141 | - | 30斤 |
浙江鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【杭州】 | |||
浙江-杭州 | 5.2 | - | |
杭州-建德 | 5.5 | - | |
【衢州】 | |||
浙江-衢州 | 5.05 | - | |
【金华】 | |||
金华-义乌 | 5.5 | - | |
【温州】 | |||
浙江-温州 | 5.5 | - | |
【嘉兴】 | |||
浙江-嘉兴 | 5.3 | - | |
【安吉】 | |||
浙江-安吉 | 5.15 | - | |
福建鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【福州】 | |||
福建-福州 | 5 | - | |
福建-福州 | 5.2 | - | 粉蛋 |
福建-福清 | 5 | - | |
【泉州】 | |||
福建-泉州 | 5 | - | |
【莆田】 | |||
福建-莆田 | 5 | - | |
【南平】 | |||
福建-南平 | 5 | - | |
福建-南平 | 5.2 | - | 粉蛋 |
广东鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【东莞】 | |||
广东-东莞 | 5.1 | - | 红蛋 |
广东-东莞 | 4.85 | - | 粉蛋 |
【广州】 | |||
广东-广州 | 5 | - | 红蛋 |
广东-广州 | 4.75 | - | 粉蛋 |
【深圳】 | |||
广东-深圳 | 5.2 | - | 红蛋 |
广东-深圳 | 4.95 | - | 粉蛋 |
【清远】 | |||
广东-清远 | - | 红蛋 | |
广东-清远 | - | 粉蛋 | |
天津鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【市辖区】 | |||
天津-宝坻区 | 180 | - | 40斤 |
天津-蓟州县 | 180 | - | 40斤 |
天津-宁河县 | 180 | - | 40斤 |
天津-北辰区 | 187 | - | 40斤 |
天津-静海区 | 187 | - | 40斤 |
滨海新区(大港) | 187 | - | 40斤 |
津南区鸡蛋价格 | 187 | - | 40斤 |
东丽区鸡蛋价格 | 187 | - | 40斤 |
北辰鸡蛋价格 | 187 | - | 40斤 |
陕西鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【宝鸡】 | |||
陕西-宝鸡 | 4.5 | -0.10 | 红蛋 |
陕西-宝鸡 | 4.5 | -0.10 | 粉蛋 |
【渭南】 | |||
陕西-渭南 | 4.8 | - | |
渭南-蒲城 | 5 | - | |
渭南-富平 | - | ||
渭南-澄城 | 5.3 | -0.05 | |
【西安】 | |||
陕西-西安 | 4.8 | - | |
陕西-西安 | 5.3 | - | 粉蛋 |
【咸阳】 | |||
陕西-咸阳 | 4.8 | - | |
陕西-咸阳 | 5.3 | - | 粉蛋 |
咸阳-杨陵 | 4.9 | - | |
咸阳-杨陵 | 5.2 | - | 粉蛋 |
咸阳-兴平 | 5.1 | - | |
咸阳-兴平 | 5.3 | - | 粉蛋 |
咸阳-武功 | - | ||
咸阳-泾阳 | 5.1 | - | |
咸阳-三原 | 5.1 | - | |
咸阳-永寿 | 5.1 | - | |
【商洛】 | |||
陕西-商洛 | 4.6 | - | |
陕西-商洛 | 4.8 | - | 粉蛋 |
商洛-洛南 | - | ||
【铜川】 | |||
陕西-铜川 | 5.1 | - | |
【榆林】 | |||
陕西-榆林 | 4.8 | - | |
陕西-榆林 | - | 中蛋 | |
陕西-榆林 | - | 小蛋 | |
榆林-定边 | - | 大蛋 | |
榆林-定边 | - | 中蛋 | |
榆林-定边 | - | 小蛋 | |
山西鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【太原】 | |||
山西-太原 | - | ||
【运城】 | |||
山西-运城 | - | 大蛋 | |
山西-运城 | - | 中蛋 | |
山西-运城 | - | 小蛋 | |
山西-稷山 | - | 大蛋 | |
山西-稷山 | - | 中蛋 | |
山西-稷山 | - | 小蛋 | |
山西-新绛 | - | 大蛋 | |
山西-新绛 | - | 中蛋 | |
山西-新绛 | - | 小蛋 | |
山西-万荣 | - | 大蛋 | |
山西-万荣 | - | 中蛋 | |
山西-万荣 | - | 小蛋 | |
【长治】 | |||
山西-长治 | 4.6 | - | |
山西-长子 | 4.6 | - | |
【晋中】 | |||
山西-晋中 | 4.8 | - | |
山西-祁县 | 4.8 | - | |
山西-平遥 | 4.8 | - | |
山西-太谷 | 4.8 | - | |
山西-榆次 | 4.8 | - | |
【吕梁】 | |||
山西-吕梁 | 4.8 | - | |
山西-文水 | 4.8 | - | |
山西-孝义 | 4.8 | - | |
山西-汾阳 | 4.8 | - | |
【临汾】 | |||
山西-临汾 | 4.8 | - | |
山西-曲沃 | - | ||
【大同】 | |||
山西-大同 | 4.8 | - | 到户价 |
【忻州】 | |||
山西-忻州 | - | ||
山西-原平 | 4.8 | - | |
山西-五寨 | 4.8 | - | |
【晋城】 | |||
山西-晋城 | 4.85 | - | |
湖南鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【常德】 | |||
湖南-常德 | 45斤,粉蛋 | ||
湖南-桃源 | 4.96 | - | 粉蛋 |
湖南-三尖 | 4.96 | - | 粉蛋 |
【邵阳】 | |||
湖南-邵阳 | 4.96 | - | 粉蛋 |
【益阳】 | |||
湖南-益阳 | 4.96 | - | 粉蛋 |
【怀化】 | |||
湖南-怀化 | 5.09 | - | 粉蛋 |
【张家界】 | 粉蛋 | ||
湖南-张家界 | 4.96 | - | 粉蛋 |
【长沙】 | |||
湖南-长沙 | 4.96 | - | 粉蛋 |
【株洲】 | |||
湖南-株洲 | 4.96 | - | 粉蛋 |
【湘西土家族苗族自治州】 | |||
湖南-吉首 | 5.09 | - | 粉蛋 |
【永州】 | |||
湖南-永州 | 4.96 | - | 粉蛋 |
安徽鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【安庆】 | |||
安徽-安庆 | - | 大蛋,批发价 | |
安徽-安庆 | - | 中蛋,批发价 | |
安徽-安庆 | - | 小蛋,批发价 | |
【黄山】 | |||
安徽-黄山 | 5.2 | - | |
【阜阳】 | |||
安徽-阜阳 | 4.7 | - | 到户价 |
安徽-太和 | 4.85 | - | 大蛋 |
安徽-界首 | 4.85 | - | 大蛋,到户价 |
安徽-阜南 | 4.85 | - | 大蛋 |
安徽-临泉 | 4.85 | - | 大蛋 |
安徽-颍上 | 4.85 | - | 大蛋 |
【宣城】 | |||
安徽-宣城 | 5.25 | - | |
【宿州】 | |||
安徽-宿州 | 141 | - | 30斤,到户价 |
宿州-埇桥 | 141 | - | 30斤,到户价 |
安徽-萧县 | 141 | - | 30斤 |
安徽-灵璧 | 141 | - | 30斤 |
安徽-泗县 | 141 | - | 30斤 |
【滁州】 | |||
安徽-滁州 | 141 | - | 30斤,到户价 |
安徽-凤阳 | 141 | - | 30斤,到户价 |
凤阳-门台 | 4.9 | - | |
安徽-定远 | 4.7 | - | 到户价 |
【蚌埠】 | |||
安徽-蚌埠 | 141 | - | 30斤,到户价 |
安徽-固镇 | 4.87 | - | |
【亳州】 | |||
安徽-亳州 | 4.8 | - | |
【淮南】 | |||
安徽-淮南 | 146 | - | 30斤 |
【凤台】 | |||
安徽-凤台 | 4.85 | - | 批发价 |
【合肥】 | |||
安徽-合肥 | 141 | - | 30斤 |
安徽-巢湖 | - | 大蛋 | |
【淮北】 | |||
