11月4日全国淘汰鸡价格汇总(落价)
山东淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山东-济南 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-泰安 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-新泰 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-潍坊 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-德州 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-滨州 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-莱芜 | 6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-青岛 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-烟台 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-日照 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-东营 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-济宁 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-菏泽 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-聊城 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-临沂 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-枣庄 | 6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-淄博 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
山东-威海 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | |
提报人:奚东阳 13806497643 山东 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河南-驻马店 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-南阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-郑州 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-漯河 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-洛阳 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-许昌 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-平顶山 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-周口 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-商丘 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-焦作 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-开封 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-新乡 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-鹤壁 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-濮阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | -0.15 | |
河南-安阳 | 6.40-6.60 | 红鸡 | 屠宰 | -0.05 |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
提报人:何超 13383788222 河南 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-沙河 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.20 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.50-6.60 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.60 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 小型屠宰 | +0.10 | |
6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | ||
6.40-6.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
提报人:李忠 15188871351 河北 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-连云港 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-赣榆 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-苏南 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏全境 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
提报人:王世庆 13962783731 江苏 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
湖北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖北-浠水 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄石 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-黄梅 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-安陆 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
湖北-仙桃 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-蕲春 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-荆州 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北-襄阳 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
湖北全境 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 活禽 | |
湖北-新洲 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-京山 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-钟祥 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-襄阳 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-荆州 | 6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | |
湖北-天门 | 6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | |
提报人:郝琼心 13797918932 湖北 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
辽宁淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
辽宁-沈阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-鞍山 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-辽阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-盘锦 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-大连 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-营口 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-丹东 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-本溪 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-抚顺 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-铁岭 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
辽宁-阜新 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
陕西-韩城 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-渭北 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
陕西-渭南 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-西安 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-咸阳 | 红鸡 | 屠宰 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
陕西-宝鸡 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
陕西-商洛 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
提报人:闫小强 15991490205 陕西 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
山西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
山西-运城 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋城 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-长治 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-临汾 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
7.00-7.10 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-晋中 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-阳泉 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-吕梁 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
山西-大同 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
提报人:赵鹏飞 15235996550 山西 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
湖南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
湖南-常德 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-益阳 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-张家界 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-怀化 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 粉鸡 | 活禽 | ||
湖南-湘潭 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 活禽 | |||
提报人:温剑彪 18075966775 湖南 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
四川淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
四川-成都 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-乐山 | 6.20-6.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-德阳 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-绵阳 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广元 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-南充 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-广安 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-遂宁 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-宜宾 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-泸州 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-自贡 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-内江 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 屠宰 | |
提报人:赵强 15084011185 四川 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-安顺 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.20-6.30 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-毕节 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-六盘水 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔南 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-遵义 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-铜仁 | 6.00-6.10 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
提报人:吴道云 13518501213 贵州 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
吉林淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
吉林-延吉 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-盘石 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-通化 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-白城 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-辽源 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-四平 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-长春 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
吉林-昌图 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | |
提报人:田中 15941046208 吉林 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
内蒙古淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
内蒙古-赤峰 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-敖汉 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-宁城 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林东 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-林西 | 6.10-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-凌源 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-承德 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-平泉 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
内蒙古-围场 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | |
提报人:陶生鹏 13848874636 内蒙古 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
云南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格 | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
昆明-寻甸 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | ||
白鸡1.9kg | 屠宰 | |||
白鸡2.0kg | 活禽 | |||
红鸡2.1kg | 活禽 | |||
红鸡2.2kg | 活禽 | |||
红鸡2.3kg | 活禽 | |||
玉溪-通海 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | ||
白鸡1.9kg | 屠宰 | |||
白鸡2.0kg | 活禽 | |||
红鸡2.1kg | 活禽 | |||
红鸡2.2kg | 活禽 | |||
红鸡2.3kg | 活禽 | |||
红河-建水 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | ||
白鸡1.9kg | 屠宰 | |||
白鸡2.0kg | 活禽 | |||
红鸡2.1kg | 活禽 | |||
红鸡2.2kg | 活禽 | |||
红鸡2.3kg | 活禽 | |||
大理-祥云 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | ||
白鸡1.9kg | 屠宰 | |||
白鸡2.0kg | 活禽 | |||
红鸡2.1kg | 活禽 | |||
红鸡2.2kg | 活禽 | |||
红鸡2.3kg | 活禽 | |||
曲靖-陆良 | 白鸡1.8kg | 屠宰 | ||
白鸡1.9kg | 屠宰 | |||
白鸡2.0kg | 活禽 | |||
红鸡2.1kg | 活禽 | |||
红鸡2.2kg | 活禽 | |||
红鸡2.3kg | 活禽 | |||
提报人:白志礼 13888567888 云南 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
江西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江西-九江 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-南昌 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-抚州 | 6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | |
6.90-7.00 | 红鸡 | 活禽 | ||
江西-宜春 | 粉鸡 | 活禽 | ||
红鸡 | 活禽 | |||
提报人:黎武胜 13320157683 江西 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
||||
新疆淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/kg) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
南疆-巴音郭楞 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库尔勒 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-焉耆 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和硕 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-阿克苏 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-库车 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-新和 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-喀什 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-巴楚 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-泽普 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-麦盖提 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-和田 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-墨玉 | 红鸡 | 屠宰 | ||
南疆-民丰 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-乌鲁木齐 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-昌吉 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-哈密 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-吐鲁番 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-石河子 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-塔城 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-阿勒泰 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-克拉玛依 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-博乐 | 红鸡 | 屠宰 | ||
北疆-伊犁 | 红鸡 | 屠宰 | ||
提报人:张磊 13999183256 新疆 联系时请说明是在 鸡禽无忧网 看到的! |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。