11月13日全国鸡蛋价格汇总(落价)
全国鸡蛋价格 | |||
山东鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【济南】 | |||
济南-市区 | 4.4 | - | |
济南-济阳 | 132 | - | 30斤,到户价 |
济南-商河 | 132 | - | 30斤,到户价 |
济南-平阴 | 200 | - | 45斤 |
济南-章丘 | 198 | - | 45斤,到户价 |
济南-长清 | 4.4 | - | |
【德州】 | |||
德州-禹城 | 132 | - | 30斤 |
德州-乐陵 | 176 | - | 40斤,到户价 |
德州-夏津 | 132 | - | 30斤,到户价 |
德州-陵县 | 4.35 | -0.05 | |
德州-平原 | 132 | - | 30斤,到户价 |
德州-宁津 | 176 | - | 40斤,到户价 |
德州-临邑 | 4.4 | - | |
德州-庆云 | 176 | - | 40斤,到户价 |
德州-齐河 | 132 | - | 30斤,到户价 |
德州-德城 | 132 | - | 30斤,到户价 |
【滨州】 | |||
滨州-市郊 | 4.35 | -0.05 | |
滨州-滨州 | 176 | - | 40斤 |
滨州-邹平 | 198 | - | 45斤 |
滨州-无棣 | 176 | - | 40斤,到户价 |
滨州-惠民 | 176 | - | 40斤,到户价 |
滨州-博兴 | 198 | - | 45斤 |
滨州-沾化 | 176 | - | 40斤 |
滨州-阳信 | 176 | - | 40斤 |
【潍坊】 | |||
潍坊康禽公司 | 139 | -2.00 | 30斤,收购价 |
潍坊-坊子区 | 4.5 | - | 到户价,散报 |
潍坊-高密 | 4.60 | - | 到户收购价 |
潍坊-诸城 | 4.6 | - | 到户价,散报 |
潍坊-昌邑 | 4.50 | - | 到户收购价 |
潍坊-安丘 | 4.50 | - | 到户收购价 |
潍坊-昌乐 | 到户收购价 | ||
潍坊-临朐 | 4.50 | - | 到户收购价 |
潍坊-寿光 | 4.5 | - | 到户价,散报 |
潍坊-青州 | 4.50 | - | 到户收购价 |
潍坊-景芝 | 4.5 | - | |
【菏泽】 | |||
菏泽-单县 | 132 | - | 30斤 |
菏泽-成武 | 131-132 | - | 30斤,到户价 |
菏泽-郓城 | 131 | - | 30斤,到户价 |
菏泽-郓城 | 4.17 | - | 白蛋 |
菏泽-定陶 | 132 | - | 30斤 |
菏泽-东明 | 132 | - | 30斤 |
菏泽-曹县 | 132 | - | 30斤,到户价 |
菏泽-巨野 | 127 | - | 30斤,到户价 |
菏泽-巨野 | 4.17-4.27 | - | 白蛋 |
菏泽-鄄城 | 127 | - | 30斤 |
【临沂】 | |||
临沂-兰山 | 4.45 | - | |
临沂-临沭 | 4.45 | - | 到户收购价 |
临沂-沂水 | 4.45 | - | 到户收购价 |
临沂-沂南 | 4.45 | - | 到户收购价 |
临沂-临港 | 4.45 | - | |
临沂-莒南 | 4.45 | - | 到户收购价 |
临沂-郯城 | 4.45 | - | 到户收购价 |
临沂-兰陵 | 4.45 | - | 到户收购价 |
临沂-平邑 | 4.45 | - | 到户收购价 |
临沂-蒙阴 | 4.4 | - | |
临沂-费县 | 4.45 | - | 到户收购价 |
【济宁】 | |||
济宁-城郊 | 4.4 | - | |
济宁-泗水 | 132 | - | 30斤,到户价 |
济宁-邹城 | 132 | - | 30斤,到户价 |
济宁-梁山 | 132 | - | 30斤 |
济宁-汶上 | 132 | - | 30斤,到户价 |
济宁-嘉祥 | 4.4 | - | |
济宁-兖州 | 132 | - | 30斤,到户价 |
济宁-鱼台 | 4.4 | - | |
济宁-曲阜 | 4.4 | - | |
济宁-金乡 | 132 | - | 30斤 |
济宁-微山 | 132 | - | 30斤 |
【青岛】 | |||
青岛-青岛 | 4.6 | - | 到户价,散框 |
青岛-胶南 | 4.55 | -0.05 | |
青岛-莱西 | 4.6 | - | 到户价,散报 |
青岛城阳 | - | ||
青岛蛋商联盟 | 4.65 | - | 到户价 |
【烟台】 | |||
烟台-市区 | 4.60 | -0.05 | 到户价,散报 |
烟台-莱阳 | 4.60 | - | 点收价,散报 |
烟台-莱州 | 4.60 | - | 点收价,散报 |
烟台-招远 | 4.60 | - | 到户价,散报 |
烟台-栖霞 | 4.6 | - | |
烟台-龙口 | 4.60 | - | 到户价,散报 |
烟台-蓬莱 | 4.6 | - | 到户价,散报 |
【半岛鸡蛋联盟】 | |||
龙口玉金蛋业 | 4.6 | - | 点收 |
半岛鸡蛋联盟 | 4.6 | - | 点收 |
【日照】 | |||
日照 | 4.45 | - | 到户收购价 |
日照辛棋商贸 | 到户价 | ||
日照-莒县 | 4.45 | - | 到户收购价 |
日照-东港 | 4.45 | - | |
日照-岚山 | 4.45 | - | |
日照-五莲 | 4.45 | - | 到户收购价 |
【威海】 | |||
威海 | 4.60 | - | 到户价,散报 |
威海-文登 | 4.6 | - | 到户价 |
威海-荣成 | 4.6 | - | 到户价 |
威海-乳山 | 4.6 | - | 到户价 |
【泰安】 | |||
泰安-市区 | 4.4 | - | |
泰安-岱岳区 | 4.4 | - | |
泰安-肥城 | 4.4 | - | |
泰安-宁阳 | 132 | - | 30斤,到户价 |
泰安-东平 | 132 | - | 30斤 |
泰安-新泰 | 30斤,到户价 | ||
新泰蛋鸡行业协会 | 4.47 | - | |
【莱芜】 | |||
莱芜-莱芜 | 198 | - | 45斤,到户价 |
莱芜-莱城 | 198 | - | 45斤 |
【聊城】 | |||
聊城-东昌府 | 30斤,到户价 | ||
聊城-东昌府 | 4.4 | - | 粉蛋 |
聊城-阳谷 | 132 | - | 30斤,到户价 |
聊城-高唐 | 132 | - | 30斤,到户价 |
聊城-临清 | 4.4 | - | |
聊城-莘县 | 135 | - | 30斤,到户价 |
聊城-东阿 | 132 | - | 30斤 |
聊城-茌平 | 132 | - | 30斤,到户价 |
【东营】 | |||
东营-东营 | 4.6 | - | 到户价,散报 |
【枣庄】 | |||
枣庄-枣庄 | 133 | - | 30斤,到户价 |
枣庄周边 | 133 | - | 30斤 |
枣庄-滕州 | 133 | - | 30斤 |
枣庄-山亭 | 133 | - | 30斤 |
枣庄-薛城 | 133 | - | 30斤 |
【淄博】 | |||
淄博-临淄 | 4.4 | - | |
淄博-高清 | 198 | - | 45斤 |
淄博-桓台 | 138 | - | 30斤,出货价 |
淄博-沂源 | 4.50 | - | 到户收购价 |
河北鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【邢台】 | |||
邢台-邢台 | 191 | - | 45斤,粉蛋 |
邢台-南和 | - | 粉蛋 | |
邢台-宁晋 | - | 粉蛋 | |
邢台-宁晋 | - | 粉蛋 | |
邢台-隆尧 | - | ||
邢台-沙河 | - | 粉蛋,精品 | |
邢台-沙河 | - | 粉蛋 | |
邢台-任县 | - | 粉蛋 | |
【石家庄】 | |||
石家庄-行唐 | 200 | -4.00 | 45斤 |
石家庄-元氏 | - | 粉蛋 | |
石家庄-正定 | 4.42 | -0.09 | |
石家庄-正定 | 185 | -3.00 | 45斤,粉蛋 |
石家庄-藁城 | 200 | -4.00 | 45斤,红蛋 |
石家庄-藁城 | 185 | -3.00 | 45斤,粉蛋 |
石家庄-鹿泉 | - | 粉蛋 | |
石家庄-井陉 | - | 粉蛋 | |
石家庄-新乐 | 200 | -4.00 | 45斤 |
石家庄-辛集 | 185 | -3.00 | 45斤,粉蛋 |
石家庄-赵县 | - | 粉蛋 | |
石家庄-高邑 | - | 粉蛋 | |
石家庄-栾城 | 4.42 | -0.09 | |
石家庄-栾城 | 185 | -3.00 | 45斤,粉蛋 |
【保定】 | |||
保定-保定 | 200 | -4.00 | 45斤 |
保定-定州 | 200 | -4.00 | 45斤 |
保定-唐县 | 200 | -4.00 | 45斤 |
保定-安国 | 200 | -4.00 | 45斤 |
保定-顺平 | 4.42 | -0.09 | |
保定-蠡县 | 4.42 | -0.09 | |
保定-望都 | 200 | -4.00 | 45斤 |
保定-满城 | 4.42 | -0.09 | |
保定-徐水 | 200 | -4.00 | 45斤 |
保定-高阳 | 4.42 | -0.09 | |
保定-易县 | 4.42 | -0.09 | |
保定-曲阳 | 200 | -4.00 | 45斤 |
保定-定兴 | 4.42 | -0.09 | |
【沧州】 | |||
沧州-市区 | 4.35 | -0.05 | |
沧州-献县 | 4.45 | -0.05 | |
沧州-肃宁 | 4.45 | -0.05 | |
沧州-河间 | 4.45 | -0.05 | |
沧州-黄骅 | 178 | -2.00 | 40斤 |
沧州-泊头 | 4.45 | -0.05 | |
沧州-东光 | 4.45 | -0.05 | |
沧州-大成 | 178 | -2.00 | 40斤 |
沧州-青县 | 178 | -2.00 | 40斤 |
沧州-海兴 | 178 | -2.00 | 40斤 |
沧州-沧县 | 178 | -2.00 | 40斤 |
沧州-任丘 | 4.45 | -0.05 | |
沧州-吴桥 | 4.45 | -0.05 | |
沧州-盐山 | 178 | -2.00 | 40斤 |
沧州-南皮 | 4.45 | -0.05 | |
沧州-孟村 | 4.45 | -0.05 | |
【衡水】 | |||
衡水-武邑 | - | 粉蛋,纸箱,点价 | |
衡水-饶阳 | 185 | -3.00 | 45斤,粉蛋 |
衡水-枣强 | - | ||
衡水-故城 | - | ||
衡水-景县 | - | ||
衡水-深州 | 185 | -3.00 | 45斤,粉蛋 |
衡水-安平 | - | ||
衡水-冀州 | - | ||
衡水-武强 | - | ||
衡水-张岗 | - | ||
【唐山】 | |||
唐山-市区 | 4.33 | -0.09 | |
唐山-丰润 | 195 | -4.00 | 45斤 |
唐山-滦县 | 195 | -4.00 | 45斤 |
唐山-乐亭 | 195 | -4.00 | 45斤 |
唐山-玉田 | 195 | -4.00 | 45斤 |
唐山-古冶 | 195 | -4.00 | 45斤 |
唐山-遵化 | 195 | -4.00 | 45斤 |
唐山-迁安 | 195 | -4.00 | 45斤 |
【邯郸】 | |||
邯郸-邯郸 | 200 | -4.00 | 45斤 |
邯郸-永年 | 200 | -4.00 | 45斤 |
邯郸-馆陶 | 200 | -4.00 | 45斤,红蛋 |
邯郸-馆陶 | 191 | - | 45斤,粉蛋 |
邯郸-曲周 | 191 | - | 45斤,粉蛋 |
邯郸-磁县 | - | 红蛋 | |
邯郸-磁县 | - | 粉蛋 | |
邯郸-肥乡 | - | 粉蛋 | |
邯郸-广平 | - | 粉蛋 | |
邯郸-成安 | - | 粉蛋 | |
邯郸-邱县 | - | 粉蛋 | |
邯郸-临漳 | - | ||
【张家口】 | |||
张家口-张家口 | 200 | -4.00 | 45斤 |
张家口-赤城 | 200 | -4.00 | 45斤 |
张家口-蔚县 | 200 | -4.00 | 45斤 |
张家口-阳原 | 4.49 | -0.09 | |
张家口-宣化 | 4.49 | -0.09 | |
张家口-怀来 | 4.49 | -0.09 | |
张家口-逐鹿 | 4.49 | -0.09 | |
【秦皇岛】 | |||
秦皇岛-秦皇岛 | 195 | -3.00 | 44.5斤,到户价 |
秦皇岛-卢龙 | 195 | -3.00 | 44.5斤,到户价 |
秦皇岛-昌黎 | 195 | -3.00 | 44.5斤,到户价 |
秦皇岛-抚宁 | 195 | -3.00 | 44.5斤,到户价 |
秦皇岛-山海关 | 195 | -3.00 | 44.5斤,到户价 |
【承德】 | |||
承德-承德 | 200 | -4.00 | 45斤 |
承德-平泉 | 200 | -4.00 | 45斤 |
【廊坊】 | |||
廊坊-廊坊 | 178 | -2.00 | 40斤 |
廊坊-香河县 | 4.45 | -0.05 | |
廊坊-大城县 | 4.45 | -0.05 | |
廊坊-大城县 | 4.45 | -0.05 | 粉蛋 |
河南鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【周口】 | |||
周口-周口 | 133 | - | 30斤,到户价 |
周口-太康 | 133 | - | 30斤,到户价 |
周口-西华 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
周口-鹿邑 | - | 高峰期 | |
周口-鹿邑 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
周口-扶沟 | 4.5 | - | 纸箱 |
周口-扶沟 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
周口-商水 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
周口-沈丘 | - | 大蛋 | |
【开封】 | |||
开封-开封 | 4.47 | - | 散报 |
开封-开封 | 134 | - | 30斤,到户价 |
开封-杞县 | 4.47 | - | 到户价,散报 |
开封-尉氏县 | 4.47 | - | 散报 |
开封-通许 | 4.47 | - | 到户价,散报 |
开封-兰考 | 4.47 | - | 散报 |
开封-兰考 | 133 | - | 30斤,到户价 |
【三门峡】 | |||
三门峡-灵宝 | 4.45 | - | 散报 |
三门峡 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
三门峡-义马 | 4.45 | - | 散报 |
【南阳】 | |||
南阳-南阳 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
南阳-方城 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
南阳-社旗 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
南阳-唐河 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
南阳-邓州 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
【信阳】 | |||
信阳-浉河 | 4.7 | - | |
信阳-罗山 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
信阳-平桥 | 4.55 | - | |
信阳-淮滨 | - | ||
信阳-固始 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
【新乡】 | |||
新乡-新乡 | 133 | - | 30斤,到户价 |
新乡-卫辉 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
新乡-辉县 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
新乡-封丘 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
新乡-获嘉 | 4.45 | - | |
新乡-原阳 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
【漯河】 | |||
漯河-漯河 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
漯河-舞阳 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
漯河-临颍 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
漯河-郾城 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
漯河-召陵 | 4.6 | - | |
【许昌】 | |||
许昌-市区 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
许昌-鄢陵 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
许昌-禹州 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
许昌-襄城县 | - | ||
许昌-长葛 | - | ||
【商丘】 | |||
商丘-商丘 | 4.45 | - | 散报 |
商丘-商丘 | 133 | - | 30斤,到户价 |
商丘-柘城 | 132 | - | 30斤 |
商丘-睢县 | 133 | - | 30斤 |
商丘-虞城 | - | ||
商丘-民权 | 133 | - | 30斤 |
商丘-宁陵 | 4.4 | - | 散报 |
商丘-永城 | 133 | - | 30斤 |
商丘-夏邑 | 4.47 | - | |
【濮阳】 | |||
濮阳-濮阳 | 133 | - | 30斤,到户价 |
【焦作】 | |||
焦作-焦作 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
焦作-温县 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
【鹤壁】 | |||
鹤壁-鹤壁 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
鹤壁-浚县 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
鹤壁-淇县 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
【洛阳】 | |||
洛阳-洛阳 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
洛阳-汝阳 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
洛阳-瀍河 | - | ||
洛阳-偃师 | - | ||
【安阳】 | |||
安阳-市区 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
安阳-内黄 | - | 纸箱 | |
安阳-内黄 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
安阳-滑县 | 4.4 | - | 到户价,散报 |
【郑州】 | |||
郑州-郑州 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
郑州-新郑 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
郑州-登封 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
郑州-中牟 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
郑州-荥阳 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
郑州-巩义 | 4.45 | - | |
【平顶山】 | |||
平顶山 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
平顶山-汝州 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
平顶山-郏县 | 4.45 | - | 到户价 |
平顶山-叶县 | 4.45 | - | 到户价 |
平顶山-鲁山 | 4.45 | - | 到户价 |
平顶山-宝丰 | 4.45 | - | 到户价,散报 |
【驻马店】 | |||
驻马店 | 4.5 | - | 到户价,散报 |
驻马店-遂平 | 4.5 | - | 散报 |
驻马店-西平 | 4.45 | - | |
驻马店-上蔡 | 4.55 | - | |
驻马店-汝南 | 4.5 | - | 散报 |
驻马店-平舆 | 4.45 | - | |
驻马店-新蔡 | 4.45 | - | |
驻马店-正阳 | 4.45 | - | |
驻马店-泌阳 | 4.45 | - | |
驻马店-确山 | 4.45 | - | |
上海鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 批发价(元/斤) | 较昨 | 备注 |
上海蛋买卖 | 45斤,粉蛋 | ||
上海浦东禽蛋协会 | 4.65 | - | |
上海浦东兴化协会 | 4.65 | - | |
上海联盟 | 4.65 | - | |
上海-浦西 | 128 | - | 27.5斤,红蛋 |
上海-浦西 | 45斤,粉蛋 | ||
上海-浦东 | 128 | - | 27.5斤,粉蛋 |
上海-浦东 | 45斤,粉蛋 | ||
上海龙龙 | - | 框装 | |
上海草鸡蛋(大) | 4.87 | - | 大蛋 |
上海草鸡蛋(中) | 5.03 | - | 中蛋 |
上海草鸡蛋(小) | 5.37 | - | 小蛋 |
上海草鸡蛋(散装) | 5.37 | - | 散装 |
北京鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 批发价(元/斤) | 较昨 | 备注 |
北京-新发地 | 205 | -4.00 | 44斤 |
北京-大洋路 | 205 | -4.00 | 44斤 |
北京-锦绣大地 | 205 | -4.00 | 44斤 |
北京-水屯市场 | 205 | -4.00 | 44斤 |
北京-平谷 | 205 | -4.00 | 44斤 |
顺义-石门 | 205 | -4.00 | 44斤 |
北京-延庆 | 205 | -4.00 | 44斤 |
北京-通州 | 205 | -4.00 | 44斤 |
北京-来广营 | 205 | -4.00 | 44斤 |
北京-昌平 | 205 | -4.00 | 44斤 |
青海鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
青海-西宁 | - | ||
贵州鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
贵州-遵义 | - | 箱装 | |
重庆鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场(元/件) | 较昨 | 备注 |
重庆-市郊 | - | 箱装 | |
重庆-长寿 | - | 白蛋 | |
重庆-长寿 | - | 小粉蛋,36斤上 | |
重庆-长寿 | - | 小粉蛋,36斤下 | |
江西鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【南昌】 | |||
江西-南昌 | 202 | - | 45斤,粉蛋 |
【景德镇】 | |||
江西-景德镇 | 202 | - | 45斤,粉蛋 |
【抚州】 | |||
江西-抚州 | 212 | - | 45斤,粉蛋 |
【吉安】 | |||
江西-吉安 | 213 | - | 45斤,粉蛋 |
【赣州】 | |||
江西-赣州 | 213 | - | 45斤,粉蛋 |
【新余】 | |||
江西-新余 | 213 | - | 45斤,粉蛋 |
【宜春】 | |||
宜春-宜丰 | 202 | - | 45斤,红蛋 |
宜春-宜春 | 213 | - | 45斤,粉蛋 |
【九江】 | |||
江西-九江 | 202 | - | 45斤,粉蛋 |
江西-德安 | 202 | - | 45斤,红蛋 |
宁夏鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【中卫】 | |||
中卫-中卫 | 5 | - | |
中卫-青铜峡 | 5 | - | |
中卫-大武口 | 5 | - | |
【固原】 | |||
宁夏-固原 | |||
【银川】 | |||
宁夏-银川 | - | 批发价 | |
宁夏-灵武 | - | ||
【吴忠】 | |||
宁夏-吴忠 | - | ||
【石嘴山】 | |||
宁夏-石嘴山 | - | ||
甘肃鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【白银】 | |||
甘肃-白银 | 5 | - | |
【平凉】 | |||
甘肃-平凉 | 5 | - | |
甘肃-泾川 | 4.5 | - | |
【定西】 | |||
甘肃-定西 | 5 | - | |
定西-临洮 | 4.75 | -0.05 | |
【张掖】 | |||
甘肃-张掖 | 4.75 | -0.05 | |
【庆阳】 | |||
甘肃-庆阳 | 5 | - | |
【天水】 | |||
甘肃-天水 | 5 | - | |
【武威】 | |||
甘肃-武威 | 5 | - | |
【陇南】 | |||
甘肃-陇南 | 5 | - | |
新疆鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【伊犁哈萨克自治州】 | |||
新疆-伊犁 | - | 大蛋 | |
新疆-伊犁 | - | 小蛋 | |
【自治区直辖县】 | |||
新疆-石河子 | - | ||
【巴音郭楞蒙古自治州】 | |||
新疆-库尔勒 | - | ||
四川鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【成都】 | |||
四川-成都 | 4.9 | - | 黄蛋 |
四川-成都 | 4.6 | - | 粉蛋 |
【自贡】 | |||
四川-自贡 | 4.4 | - | 粉蛋 |
云南鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【大理白族自治州】 | |||
云南-祥云 | - | 粉蛋 | |
【昆明】 | |||
云南-昆明 | - | ||
【玉溪】 | |||
云南-玉溪 | - | 粉蛋 | |
云南-通海 | - | 粉蛋 | |
内蒙古鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【呼和浩特】 | |||
内蒙古-呼和浩特 | 4.5 | -0.10 | |
【赤峰】 | |||
内蒙古-赤峰 | 197 | -4.00 | 45斤 |
内蒙古-赤峰-宁城 | 197 | -4.00 | 45斤 |
内蒙古-赤峰-老府 | 197 | -4.00 | 45斤 |
内蒙古-赤峰-敖汉旗 | 197 | -4.00 | 45斤 |
【通辽】 | |||
内蒙古-通辽 | 135 | -3.00 | 30斤 |
浙江鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【杭州】 | |||
浙江-杭州 | 4.85 | - | |
杭州-建德 | 5.2 | - | |
【衢州】 | |||
浙江-衢州 | 4.7 | - | |
【金华】 | |||
金华-义乌 | 5.2 | - | |
【温州】 | |||
浙江-温州 | 5.3 | - | |
【嘉兴】 | |||
浙江-嘉兴 | 4.9 | - | |
【安吉】 | |||
浙江-安吉 | 4.8 | - | |
福建鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【福州】 | |||
福建-福州 | 4.9 | - | |
福建-福州 | 5.1 | - | 粉蛋 |
福建-福清 | 4.9 | - | |
【泉州】 | |||
福建-泉州 | 4.9 | - | |
【莆田】 | |||
福建-莆田 | 4.9 | - | |
【南平】 | |||
福建-南平 | 4.9 | - | |
福建-南平 | 5.1 | - | 粉蛋 |
广东鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【东莞】 | |||
广东-东莞 | 4.9 | -0.10 | 红蛋 |
广东-东莞 | 4.8 | - | 粉蛋 |
【广州】 | |||
广东-广州 | 4.8 | -0.10 | 红蛋 |
广东-广州 | 4.7 | - | 粉蛋 |
【深圳】 | |||
广东-深圳 | 5 | -0.10 | 红蛋 |
广东-深圳 | 4.9 | - | 粉蛋 |
【清远】 | |||
广东-清远 | - | 红蛋 | |
广东-清远 | - | 粉蛋 | |
天津鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【市辖区】 | |||
天津-宝坻区 | 173 | -4.00 | 40斤 |
天津-蓟州县 | 173 | -4.00 | 40斤 |
天津-宁河县 | 173 | -4.00 | 40斤 |
天津-北辰区 | 178 | -5.00 | 40斤 |
天津-静海区 | 178 | -5.00 | 40斤 |
滨海新区(大港) | 178 | -5.00 | 40斤 |
津南区鸡蛋价格 | 178 | -5.00 | 40斤 |
东丽区鸡蛋价格 | 178 | -5.00 | 40斤 |
北辰鸡蛋价格 | 178 | -5.00 | 40斤 |
陕西鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【宝鸡】 | |||
陕西-宝鸡 | 4.4 | - | 红蛋 |
陕西-宝鸡 | 4.4 | - | 粉蛋 |
【渭南】 | |||
陕西-渭南 | 4.5 | - | |
渭南-蒲城 | 4.9 | - | |
渭南-富平 | - | ||
渭南-澄城 | 5.3 | - | |
【西安】 | |||
陕西-西安 | 4.5 | - | |
陕西-西安 | 5.1 | - | 粉蛋 |
【咸阳】 | |||
陕西-咸阳 | 4.5 | - | |
陕西-咸阳 | 5.1 | - | 粉蛋 |
咸阳-杨陵 | 4.6 | - | |
咸阳-杨陵 | 4.8 | - | 粉蛋 |
咸阳-兴平 | 4.95 | - | |
咸阳-兴平 | 5.1 | - | 粉蛋 |
咸阳-武功 | - | ||
咸阳-泾阳 | 4.95 | - | |
咸阳-三原 | 4.95 | - | |
咸阳-永寿 | 4.95 | - | |
【商洛】 | |||
陕西-商洛 | 4.5 | - | |
陕西-商洛 | 4.7 | - | 粉蛋 |
商洛-洛南 | - | ||
【铜川】 | |||
陕西-铜川 | - | ||
【榆林】 | |||
陕西-榆林 | 4.5 | - | |
陕西-榆林 | - | 中蛋 | |
陕西-榆林 | - | 小蛋 | |
榆林-定边 | - | 大蛋 | |
榆林-定边 | - | 中蛋 | |
榆林-定边 | - | 小蛋 | |
山西鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【太原】 | |||
山西-太原 | - | ||
【运城】 | |||
山西-运城 | - | 大蛋 | |
山西-运城 | - | 中蛋 | |
山西-运城 | - | 小蛋 | |
山西-稷山 | - | 大蛋 | |
山西-稷山 | - | 中蛋 | |
山西-稷山 | - | 小蛋 | |
山西-新绛 | - | 大蛋 | |
山西-新绛 | - | 中蛋 | |
山西-新绛 | - | 小蛋 | |
山西-万荣 | - | 大蛋 | |
山西-万荣 | - | 中蛋 | |
山西-万荣 | - | 小蛋 | |
【长治】 | |||
山西-长治 | - | ||
山西-长子 | - | ||
【晋中】 | |||
山西-晋中 | 4.5 | - | |
山西-祁县 | 4.5 | -0.10 | |
山西-平遥 | 4.5 | -0.10 | |
山西-太谷 | 4.5 | -0.10 | |
山西-榆次 | 4.5 | -0.10 | |
【吕梁】 | |||
山西-吕梁 | 4.5 | - | |
山西-文水 | 4.5 | -0.10 | |
山西-孝义 | 4.5 | -0.10 | |
山西-汾阳 | 4.5 | -0.10 | |
【临汾】 | |||
山西-临汾 | 4.5 | - | |
山西-曲沃 | - | ||
【大同】 | |||
山西-大同 | 4.6 | -0.10 | 到户价 |
【忻州】 | |||
山西-忻州 | - | ||
山西-原平 | 4.6 | -0.10 | |
山西-五寨 | 4.6 | -0.10 | |
【晋城】 | |||
山西-晋城 | 4.55 | - | |
湖南鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【常德】 | |||
湖南-常德 | 45斤,粉蛋 | ||
湖南-桃源 | 4.96 | - | 粉蛋 |
湖南-三尖 | 4.96 | - | 粉蛋 |
【邵阳】 | |||
湖南-邵阳 | 4.96 | - | 粉蛋 |
【益阳】 | |||
湖南-益阳 | 4.96 | - | 粉蛋 |
【怀化】 | |||
湖南-怀化 | 5.09 | - | 粉蛋 |
【张家界】 | 粉蛋 | ||
湖南-张家界 | 4.96 | - | 粉蛋 |
【长沙】 | |||
湖南-长沙 | 4.96 | - | 粉蛋 |
【株洲】 | |||
湖南-株洲 | 4.96 | - | 粉蛋 |
【湘西土家族苗族自治州】 | |||
湖南-吉首 | 5.09 | - | 粉蛋 |
【永州】 | |||
湖南-永州 | 4.96 | - | 粉蛋 |
安徽鸡蛋价格(网络报价) | |||
地区 | 出场价 | 较昨 | 备注 |
【安庆】 | |||
安徽-安庆 | - | 大蛋,批发价 | |
安徽-安庆 | - | 中蛋,批发价 | |
安徽-安庆 | - | 小蛋,批发价 | |
【黄山】 | |||
安徽-黄山 | 4.8 | - | |
【阜阳】 | |||
安徽-阜阳 | 4.4 | -0.10 | 到户价 |
安徽-太和 | 4.5 | - | 大蛋 |
安徽-界首 | 4.5 | - | 大蛋,到户价 |
安徽-阜南 | 4.5 | - | 大蛋 |
安徽-临泉 | 4.5 | - | 大蛋 |
安徽-颍上 | 4.5 | - | 大蛋 |
【宣城】 | |||
安徽-宣城 | 4.85 | - | |
【宿州】 | |||
安徽-宿州 | 132 | -3.00 | 30斤,到户价 |
宿州-埇桥 | 132 | -3.00 | 30斤,到户价 |
