1月1日全国生猪价格汇总(落价)
全国外三元均价为16.04元/公斤,价格较昨日(15.74元/公斤)上涨了0.30元/公斤;
生猪内三元均价为15.73元/公斤,价格较昨日(15.89元/公斤)下跌了0.16元/公斤;
生猪土杂猪均价为15.53元/公斤,价格较昨日(15.70元/公斤)下跌了0.17元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 17.10 | 16.13 | +0.97 | +1.24 |
山东 | 15.99 | 15.67 | +0.32 | +0.36 | |
浙江 | 16.00 | 16.52 | -0.52 | -0.09 | |
江西 | 15.65 | 15.33 | +0.32 | +0.39 | |
福建 | 16.60 | 16.22 | +0.38 | +0.38 | |
江苏 | 16.73 | 16.35 | +0.38 | +0.65 | |
上海 | 16.72 | 16.55 | +0.17 | +0.57 | |
西北 | 新疆 | 14.50 | 14.67 | -0.17 | - |
陕西 | 15.60 | 15.92 | -0.32 | -0.06 | |
甘肃 | 15.95 | 15.54 | +0.41 | +0.49 | |
青海 | 17.14 | 17.13 | +0.01 | +0.20 | |
宁夏 | 19.05 | 18.89 | +0.16 | +0.15 | |
华中 | 河南 | 15.85 | 15.74 | +0.11 | +0.36 |
湖南 | 17.35 | 15.59 | +1.76 | +1.97 | |
湖北 | 15.63 | 15.70 | -0.07 | -0.01 | |
华北 | 北京 | 15.75 | 15.50 | +0.25 | +0.18 |
天津 | 15.60 | 15.49 | +0.11 | - | |
山西 | 15.81 | 15.42 | +0.39 | +0.39 | |
河北 | 15.84 | 15.42 | +0.42 | +0.46 | |
内蒙古 | 15.29 | 14.99 | +0.30 | +0.22 | |
华南 | 广 西 | 16.83 | 15.74 | +1.09 | +1.49 |
广东 | 16.95 | 16.57 | +0.38 | +0.65 | |
海南 | 17.19 | 16.94 | +0.25 | +0.21 | |
东北 | 辽宁 | 15.01 | 14.86 | +0.15 | +0.05 |
黑龙江 | 15.15 | 14.79 | +0.36 | +0.35 | |
吉林 | 15.40 | 14.84 | +0.56 | +0.43 | |
西南 | 四川 | 17.00 | 16.83 | +0.17 | +0.66 |
贵州 | 16.80 | 16.10 | +0.70 | +1.37 | |
云南 | 15.60 | 15.66 | -0.06 | +0.38 | |
重庆 | 16.90 | 16.64 | +0.26 | +0.70 | |
西藏 | 15.34 | 15.30 | +0.04 | -0.46 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。