1月2日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2153元/吨,价格较昨日(2200元/吨)下跌47元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2267 | 2400 | -133 | -133 |
山东 | 2119 | 2199 | -80 | -307 | |
浙江 | 2380 | 2380 | - | - | |
江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
福建 | 2029 | 2029 | - | -81 | |
江苏 | 2235 | 2160 | +75 | +55 | |
上海 | 2179 | 2219 | -40 | -183 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1800 | - | +20 |
陕西 | 2041 | 2041 | - | -9 | |
甘肃 | 1930 | 1929 | +1 | +35 | |
青海 | 1996 | 2051 | -55 | -51 | |
宁夏 | 2023 | 1923 | +100 | -113 | |
华中 | 河南 | 2187 | 2182 | +5 | -247 |
湖南 | 2305 | 2225 | +80 | +5 | |
湖北 | 2284 | 2321 | -37 | +43 | |
华北 | 北京 | 2120 | 2149 | -29 | -44 |
天津 | 2076 | 2133 | -57 | -166 | |
山西 | 2195 | 2235 | -40 | -90 | |
河北 | 2096 | 2180 | -84 | -326 | |
内蒙古 | 2005 | 2054 | -49 | +55 | |
华南 | 广 西 | 2360 | 2360 | - | - |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2341 | 2379 | -38 | -138 | |
东北 | 辽宁 | 2185 | 2202 | -17 | -224 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | - | - | |
吉林 | 2090 | 2075 | +15 | +10 | |
西南 | 四川 | 2410 | 2410 | - | - |
贵州 | 2360 | 2360 | - | - | |
云南 | 2350 | 2275 | +75 | - | |
重庆 | 2301 | 2317 | -16 | -99 | |
西藏 | 2796 | 2813 | -17 | -123 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。