1月3日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为16.26元/公斤,价格较昨日(16.14元/公斤)上涨了0.12元/公斤;
生猪内三元均价为16.11元/公斤,价格较昨日(15.97元/公斤)上涨了0.14元/公斤;
生猪土杂猪均价为15.90元/公斤,价格较昨日(15.80元/公斤)上涨了0.10元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 17.23 | 16.74 | +0.49 | +1.19 |
山东 | 16.40 | 16.23 | +0.17 | +0.55 | |
浙江 | 16.40 | 16.20 | +0.20 | +0.08 | |
江西 | 16.40 | 16.40 | - | +1.06 | |
福建 | 17.20 | 17.60 | -0.40 | +0.92 | |
江苏 | 17.10 | 17.04 | +0.06 | +0.87 | |
上海 | 16.00 | 16.92 | -0.92 | -0.32 | |
西北 | 新疆 | 14.80 | 14.60 | +0.20 | - |
陕西 | 15.60 | 16.00 | -0.40 | -0.21 | |
甘肃 | 15.66 | 15.63 | +0.03 | +0.15 | |
青海 | 17.39 | 17.28 | +0.11 | +0.30 | |
宁夏 | 19.26 | 19.09 | +0.17 | +0.44 | |
华中 | 河南 | 16.21 | 16.08 | +0.13 | +0.61 |
湖南 | 17.13 | 16.54 | +0.59 | +1.48 | |
湖北 | 16.04 | 15.93 | +0.11 | +0.25 | |
华北 | 北京 | 15.80 | 15.97 | -0.17 | +0.06 |
天津 | 16.05 | 15.76 | +0.29 | +0.28 | |
山西 | 15.69 | 15.81 | -0.12 | +0.21 | |
河北 | 16.07 | 15.86 | +0.21 | +0.40 | |
内蒙古 | 15.23 | 15.00 | +0.23 | +0.07 | |
华南 | 广 西 | 17.14 | 17.05 | +0.09 | +1.58 |
广东 | 16.89 | 16.43 | +0.46 | +0.38 | |
海南 | 17.51 | 17.29 | +0.22 | +0.53 | |
东北 | 辽宁 | 15.58 | 15.39 | +0.19 | +0.47 |
黑龙江 | 15.08 | 15.00 | +0.08 | +0.19 | |
吉林 | 15.71 | 15.85 | -0.14 | +0.67 | |
西南 | 四川 | 17.43 | 17.25 | +0.18 | +0.66 |
贵州 | 16.90 | 16.80 | +0.10 | +1.00 | |
云南 | 16.20 | 15.70 | +0.50 | +0.74 | |
重庆 | 17.31 | 17.18 | +0.13 | +0.68 | |
西藏 | 15.51 | 15.48 | +0.03 | +0.01 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。