1月5日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2138元/吨,价格较昨日(2128元/吨)上涨10元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2500 | 2319 | +181 | +150 |
山东 | 2135 | 2115 | +20 | -10 | |
浙江 | 2380 | 2436 | -56 | - | |
江西 | 2655 | 2600 | +55 | +55 | |
福建 | 2029 | 2029 | - | -81 | |
江苏 | 2145 | 2134 | +11 | -85 | |
上海 | 2190 | 2190 | - | -129 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1850 | -50 | +20 |
陕西 | 2100 | 2041 | +59 | +59 | |
甘肃 | 2000 | 1917 | +83 | +175 | |
青海 | 2174 | 2117 | +57 | +83 | |
宁夏 | 2098 | 2089 | +9 | +86 | |
华中 | 河南 | 2097 | 2129 | -32 | -340 |
湖南 | 2280 | 2280 | - | +55 | |
湖北 | 2247 | 2321 | -74 | -74 | |
华北 | 北京 | 2120 | 2120 | - | -29 |
天津 | 2062 | 2045 | +17 | -155 | |
山西 | 2205 | 2145 | +60 | -30 | |
河北 | 2113 | 2108 | +5 | -302 | |
内蒙古 | 1960 | 2101 | -141 | +10 | |
华南 | 广 西 | 2000 | 2000 | - | -360 |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2425 | 2380 | +45 | -41 | |
东北 | 辽宁 | 2090 | 2079 | +11 | -340 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | - | - | |
吉林 | 2129 | 2104 | +25 | +50 | |
西南 | 四川 | 2410 | 2131 | +279 | - |
贵州 | 2374 | 2360 | +14 | +14 | |
云南 | 2350 | 2337 | +13 | +45 | |
重庆 | 2400 | 2400 | - | - | |
西藏 | 2783 | 2770 | +13 | -111 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。