1月6日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2134元/吨,价格较昨日(2138元/吨)下跌4元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2404 | 2500 | -96 | -46 |
山东 | 2187 | 2135 | +52 | -103 | |
浙江 | 2380 | 2380 | - | - | |
江西 | 2655 | 2655 | - | +55 | |
福建 | 2029 | 2029 | - | -81 | |
江苏 | 2170 | 2145 | +25 | -55 | |
上海 | 2184 | 2190 | -6 | -135 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1800 | - | - |
陕西 | 2100 | 2100 | - | +59 | |
甘肃 | 1925 | 2000 | -75 | +75 | |
青海 | 2140 | 2174 | -34 | +69 | |
宁夏 | 2057 | 2098 | -41 | +105 | |
华中 | 河南 | 2119 | 2097 | +22 | -215 |
湖南 | 2280 | 2280 | - | - | |
湖北 | 2321 | 2247 | +74 | - | |
华北 | 北京 | 2120 | 2120 | - | -29 |
天津 | 2050 | 2062 | -12 | -167 | |
山西 | 2150 | 2205 | -55 | -85 | |
河北 | 2126 | 2113 | +13 | -211 | |
内蒙古 | 1960 | 1960 | - | +10 | |
华南 | 广 西 | 2000 | 2000 | - | -360 |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2388 | 2425 | -37 | -78 | |
东北 | 辽宁 | 2092 | 2090 | +2 | -300 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | - | -20 | |
吉林 | 2100 | 2129 | -29 | +45 | |
西南 | 四川 | 2134 | 2410 | -276 | -276 |
贵州 | 2374 | 2374 | - | +14 | |
云南 | 2350 | 2350 | - | +20 | |
重庆 | 2374 | 2400 | -26 | -26 | |
西藏 | 2729 | 2783 | -54 | -165 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。