1月7日全国生猪价格汇总(落价)
全国外三元均价为16.38元/公斤,价格较昨日(16.45元/公斤)下跌了0.07元/公斤;
生猪内三元均价为16.33元/公斤,价格较昨日(16.23元/公斤)上涨了0.10元/公斤;
生猪土杂猪均价为16.12元/公斤,价格较昨日(15.89元/公斤)上涨了0.23元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 16.77 | 17.37 | -0.60 | +0.64 |
山东 | 16.81 | 16.72 | +0.09 | +1.14 | |
浙江 | 17.10 | 16.30 | +0.80 | +0.58 | |
江西 | 16.00 | 15.30 | +0.70 | +0.67 | |
福建 | 16.81 | 17.60 | -0.79 | +0.59 | |
江苏 | 17.22 | 17.60 | -0.38 | +0.87 | |
上海 | 17.13 | 18.14 | -1.01 | +0.58 | |
西北 | 新疆 | 15.07 | 14.50 | +0.57 | +0.40 |
陕西 | 16.22 | 17.20 | -0.98 | +0.30 | |
甘肃 | 15.89 | 15.72 | +0.17 | +0.35 | |
青海 | 17.48 | 17.69 | -0.21 | +0.35 | |
宁夏 | 19.34 | 19.59 | -0.25 | +0.45 | |
华中 | 河南 | 16.42 | 16.50 | -0.08 | +0.68 |
湖南 | 16.37 | 17.56 | -1.19 | +0.78 | |
湖北 | 16.28 | 16.06 | +0.22 | +0.58 | |
华北 | 北京 | 16.54 | 14.80 | +1.74 | +1.04 |
天津 | 16.61 | 16.43 | +0.18 | +1.12 | |
山西 | 16.21 | 15.76 | +0.45 | +0.79 | |
河北 | 16.59 | 16.34 | +0.25 | +1.17 | |
内蒙古 | 16.00 | 14.80 | +1.20 | +1.01 | |
华南 | 广 西 | 16.61 | 17.75 | -1.14 | +0.87 |
广东 | 16.60 | 17.02 | -0.42 | +0.03 | |
海南 | 17.18 | 17.55 | -0.37 | +0.24 | |
东北 | 辽宁 | 15.99 | 15.78 | +0.21 | +1.13 |
黑龙江 | 15.81 | 15.39 | +0.42 | +1.02 | |
吉林 | 16.02 | 16.01 | +0.01 | +1.18 | |
西南 | 四川 | 16.81 | 17.30 | -0.49 | -0.02 |
贵州 | 16.39 | 17.00 | -0.61 | +0.29 | |
云南 | 16.19 | 16.00 | +0.19 | +0.53 | |
重庆 | 16.80 | 17.17 | -0.37 | +0.16 | |
西藏 | 16.40 | 15.67 | +0.73 | +1.10 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。