1月7日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2131元/吨,价格较昨日(2134元/吨)下跌3元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2350 | 2404 | -54 | -50 |
山东 | 2117 | 2187 | -70 | -290 | |
浙江 | 2360 | 2380 | -20 | -20 | |
江西 | 2655 | 2655 | - | +55 | |
福建 | 2029 | 2029 | - | -81 | |
江苏 | 2200 | 2170 | +30 | -70 | |
上海 | 2184 | 2184 | - | -135 | |
西北 | 新疆 | 1790 | 1800 | -10 | -10 |
陕西 | 2100 | 2100 | - | +59 | |
甘肃 | 1850 | 1925 | -75 | +25 | |
青海 | 2120 | 2140 | -20 | -38 | |
宁夏 | 2029 | 2057 | -28 | -9 | |
华中 | 河南 | 2112 | 2119 | -7 | -238 |
湖南 | 2280 | 2280 | - | - | |
湖北 | 2321 | 2321 | - | - | |
华北 | 北京 | 2120 | 2120 | - | -29 |
天津 | 2050 | 2050 | - | -167 | |
山西 | 2140 | 2150 | -10 | -95 | |
河北 | 2089 | 2126 | -37 | -354 | |
内蒙古 | 1960 | 1960 | - | +10 | |
华南 | 广 西 | 2300 | 2000 | +300 | -60 |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2388 | 2388 | - | -78 | |
东北 | 辽宁 | 2092 | 2092 | - | -315 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | - | - | |
吉林 | 2114 | 2100 | +14 | +39 | |
西南 | 四川 | 2415 | 2134 | +281 | +5 |
贵州 | 2374 | 2374 | - | +14 | |
云南 | 2380 | 2350 | +30 | +50 | |
重庆 | 2400 | 2374 | +26 | - | |
西藏 | 2729 | 2729 | - | -165 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。