1月9日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2138元/吨,价格较昨日(2126元/吨)上涨12元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2260 | 2500 | -240 | -7 |
山东 | 2160 | 2172 | -12 | +41 | |
浙江 | 2360 | 2360 | - | -20 | |
江西 | 2655 | 2655 | - | +55 | |
福建 | 2029 | 2029 | - | - | |
江苏 | 2170 | 2200 | -30 | -65 | |
上海 | 2184 | 2184 | - | +5 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1823 | -23 | - |
陕西 | 2100 | 2100 | - | +59 | |
甘肃 | 1933 | 1850 | +83 | +3 | |
青海 | 2126 | 2109 | +17 | +130 | |
宁夏 | 2095 | 1990 | +105 | +72 | |
华中 | 河南 | 2125 | 2131 | -6 | -62 |
湖南 | 2280 | 2280 | - | -25 | |
湖北 | 2297 | 2321 | -24 | +13 | |
华北 | 北京 | 2120 | 2120 | - | - |
天津 | 2014 | 2014 | - | -62 | |
山西 | 2153 | 2128 | +25 | -42 | |
河北 | 2100 | 2087 | +13 | +4 | |
内蒙古 | 1990 | 1990 | - | -15 | |
华南 | 广 西 | 2000 | 2300 | -300 | -360 |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2388 | 2388 | - | +47 | |
东北 | 辽宁 | 2084 | 2093 | -9 | -101 |
黑龙江 | 2000 | 2013 | -13 | - | |
吉林 | 2118 | 2118 | - | +28 | |
西南 | 四川 | 2347 | 2405 | -58 | -63 |
贵州 | 2374 | 2374 | - | +14 | |
云南 | 2275 | 2350 | -75 | -75 | |
重庆 | 2400 | 2400 | - | +99 | |
西藏 | 2729 | 2729 | - | -67 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。