2月3日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2121元/吨,价格较昨日(2137元/吨)下跌了16元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
山东 | 2079 | 2184 | -105 | -15 | |
浙江 | 2380 | 2380 | - | +67 | |
江西 | 2668 | 2668 | - | +109 | |
福建 | 2086 | 2119 | -33 | +57 | |
江苏 | 2160 | 2160 | - | - | |
上海 | 2205 | 2205 | - | +53 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1800 | - | - |
陕西 | 2078 | 2078 | - | -42 | |
甘肃 | 2000 | 1900 | +100 | - | |
青海 | 2050 | 2108 | -58 | -17 | |
宁夏 | 2053 | 2111 | -58 | -38 | |
华中 | 河南 | 2080 | 2300 | -220 | -92 |
湖南 | 2280 | 2320 | -40 | - | |
湖北 | 2190 | 2115 | +75 | +3 | |
华北 | 北京 | 2197 | 2197 | - | +97 |
天津 | 2251 | 2256 | -5 | +22 | |
山西 | 2137 | 2105 | +32 | +34 | |
河北 | 2138 | 2141 | -3 | +21 | |
内蒙古 | 2029 | 2029 | - | -2 | |
华南 | 广 西 | 2432 | 2432 | - | +32 |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2337 | 2368 | -31 | +45 | |
东北 | 辽宁 | 2088 | 2093 | -5 | -8 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | - | - | |
吉林 | 2120 | 2123 | -3 | -3 | |
西南 | 四川 | 2360 | 2355 | +5 | +5 |
贵州 | 2415 | 2415 | - | +59 | |
云南 | 2118 | 2168 | -50 | -82 | |
重庆 | 2356 | 2401 | -45 | -13 | |
西藏 | 2747 | 2775 | -28 | +60 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。