2月4日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2122元/吨,价格较昨日(2121元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-04 | 02-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
山东 | 2163 | 2079 | +84 | -9 | |
浙江 | 2380 | 2380 | - | +20 | |
江西 | 2668 | 2668 | - | +82 | |
福建 | 2086 | 2086 | - | +50 | |
江苏 | 2160 | 2160 | - | - | |
上海 | 2227 | 2205 | +22 | +38 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1800 | - | - |
陕西 | 2078 | 2078 | - | -47 | |
甘肃 | 1900 | 2000 | -100 | -100 | |
青海 | 2073 | 2050 | +23 | -9 | |
宁夏 | 2086 | 2053 | +33 | -26 | |
华中 | 河南 | 2160 | 2080 | +80 | -11 |
湖南 | 2250 | 2280 | -30 | -30 | |
湖北 | 2115 | 2190 | -75 | -125 | |
华北 | 北京 | 2197 | 2197 | - | +38 |
天津 | 2291 | 2251 | +40 | +42 | |
山西 | 2180 | 2137 | +43 | +77 | |
河北 | 2116 | 2138 | -22 | -3 | |
内蒙古 | 2029 | 2029 | - | -14 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2432 | -332 | -300 |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2361 | 2337 | +24 | +64 | |
东北 | 辽宁 | 2093 | 2088 | +5 | - |
黑龙江 | 2000 | 2000 | - | - | |
吉林 | 2120 | 2120 | - | -3 | |
西南 | 四川 | 2355 | 2360 | -5 | -15 |
贵州 | 2462 | 2415 | +47 | +77 | |
云南 | 1900 | 2118 | -218 | -332 | |
重庆 | 2415 | 2356 | +59 | +19 | |
西藏 | 2805 | 2747 | +58 | +67 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。