2月7日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2118元/吨,价格较昨日(2117元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2133 | 2200 | -67 | -117 |
山东 | 2175 | 2080 | +95 | -7 | |
浙江 | 2390 | 2334 | +56 | -36 | |
江西 | 2668 | 2668 | - | +47 | |
福建 | 2075 | 2075 | - | -44 | |
江苏 | 2160 | 2160 | - | - | |
上海 | 2263 | 2263 | - | +42 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1800 | - | - |
陕西 | 2080 | 2078 | +2 | +2 | |
甘肃 | 1900 | 2000 | -100 | - | |
青海 | 2090 | 2084 | +6 | -36 | |
宁夏 | 2087 | 2071 | +16 | -51 | |
华中 | 河南 | 2153 | 2153 | - | -147 |
湖南 | 2280 | 2260 | +20 | +5 | |
湖北 | 2115 | 2080 | +35 | - | |
华北 | 北京 | 2197 | 2197 | - | -6 |
天津 | 2284 | 2284 | - | +29 | |
山西 | 2103 | 2180 | -77 | -34 | |
河北 | 2120 | 2114 | +6 | -9 | |
内蒙古 | 2000 | 2029 | -29 | -46 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | - | -332 |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2350 | 2350 | - | -24 | |
东北 | 辽宁 | 2093 | 2099 | -6 | +3 |
黑龙江 | 2003 | 2000 | +3 | +3 | |
吉林 | 2073 | 2123 | -50 | -50 | |
西南 | 四川 | 2253 | 2218 | +35 | -117 |
贵州 | 2418 | 2418 | - | -14 | |
云南 | 2300 | 2300 | - | +100 | |
重庆 | 2438 | 2438 | - | +30 | |
西藏 | 2825 | 2781 | +44 | +47 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。