2月9日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2125元/吨,价格较昨日(2136元/吨)下跌了11元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
山东 | 2185 | 2132 | +53 | +1 | |
浙江 | 2400 | 2400 | - | +20 | |
江西 | 2668 | 2668 | - | - | |
福建 | 2075 | 2075 | - | -44 | |
江苏 | 2180 | 2140 | +40 | +20 | |
上海 | 2228 | 2263 | -35 | +23 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1800 | - | - |
陕西 | 2080 | 2080 | - | +2 | |
甘肃 | 1900 | 2000 | -100 | - | |
青海 | 2080 | 2119 | -39 | -28 | |
宁夏 | 2084 | 2092 | -8 | -27 | |
华中 | 河南 | 2223 | 2260 | -37 | -77 |
湖南 | 2215 | 2290 | -75 | -105 | |
湖北 | 2115 | 2115 | - | - | |
华北 | 北京 | 2192 | 2197 | -5 | -5 |
天津 | 2263 | 2284 | -21 | +7 | |
山西 | 2123 | 2155 | -32 | +18 | |
河北 | 2125 | 2142 | -17 | -16 | |
内蒙古 | 2050 | 2050 | - | +21 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | - | -332 |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2311 | 2350 | -39 | -57 | |
东北 | 辽宁 | 2098 | 2093 | +5 | +5 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | - | - | |
吉林 | 2090 | 2085 | +5 | -33 | |
西南 | 四川 | 2113 | 2295 | -182 | -242 |
贵州 | 2418 | 2418 | - | +3 | |
云南 | 2300 | 2300 | - | +132 | |
重庆 | 2414 | 2438 | -24 | +13 | |
西藏 | 2821 | 2870 | -49 | +46 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。