2月12日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2144元/吨,价格较昨日(2138元/吨)上涨了6元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
山东 | 2191 | 2127 | +64 | -9 | |
浙江 | 2420 | 2420 | - | +86 | |
江西 | 2668 | 2668 | - | - | |
福建 | 2121 | 2121 | - | +64 | |
江苏 | 2200 | 2200 | - | +40 | |
上海 | 2228 | 2228 | - | +12 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1800 | - | - |
陕西 | 2070 | 2040 | +30 | -8 | |
甘肃 | 2000 | 1900 | +100 | +100 | |
青海 | 2208 | 2177 | +31 | +183 | |
宁夏 | 2184 | 2160 | +24 | +151 | |
华中 | 河南 | 2185 | 2207 | -22 | +130 |
湖南 | 2280 | 2280 | - | +20 | |
湖北 | 2080 | 2427 | -347 | -35 | |
华北 | 北京 | 2238 | 2238 | - | +41 |
天津 | 2327 | 2327 | - | +76 | |
山西 | 2136 | 2105 | +31 | -1 | |
河北 | 2160 | 2116 | +44 | +53 | |
内蒙古 | 2050 | 2050 | - | +21 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | - | - |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2344 | 2344 | - | +17 | |
东北 | 辽宁 | 2086 | 2098 | -12 | -6 |
黑龙江 | 2000 | 2004 | -4 | - | |
吉林 | 2123 | 2123 | - | -4 | |
西南 | 四川 | 2240 | 2050 | +190 | -110 |
贵州 | 2471 | 2471 | - | +53 | |
云南 | 2300 | 2350 | -50 | +400 | |
重庆 | 2463 | 2463 | - | +74 | |
西藏 | 2898 | 2888 | +10 | +151 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。