3月1日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2163元/吨,价格较昨日(2182元/吨)下跌了19元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-01 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
山东 | 2229 | 2221 | +8 | -39 | |
浙江 | 2420 | 2420 | - | - | |
江西 | 2800 | 2800 | - | - | |
福建 | 2200 | 2200 | - | +100 | |
江苏 | 2260 | 2245 | +15 | -20 | |
上海 | 2263 | 2301 | -38 | +2 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1875 | +25 | +100 |
陕西 | 2095 | 2040 | +55 | -105 | |
甘肃 | 2000 | 1950 | +50 | +50 | |
青海 | 2118 | 2128 | -10 | +7 | |
宁夏 | 2117 | 2146 | -29 | -62 | |
华中 | 河南 | 2077 | 2202 | -125 | -205 |
湖南 | 2380 | 2380 | - | - | |
湖北 | 2115 | 2197 | -82 | +35 | |
华北 | 北京 | 2224 | 2248 | -24 | -24 |
天津 | 2101 | 2107 | -6 | +1 | |
山西 | 2185 | 2193 | -8 | +50 | |
河北 | 2196 | 2228 | -32 | -24 | |
内蒙古 | 2100 | 2010 | +90 | - | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | - | - |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2363 | 2382 | -19 | +1 | |
东北 | 辽宁 | 2095 | 2108 | -13 | -13 |
黑龙江 | 2050 | 2050 | - | - | |
吉林 | 2108 | 2090 | +18 | +18 | |
西南 | 四川 | 2285 | 2285 | - | - |
贵州 | 2471 | 2471 | - | - | |
云南 | 2300 | 2300 | - | - | |
重庆 | 2395 | 2450 | -55 | -55 | |
西藏 | 2978 | 2997 | -19 | +35 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。