3月10日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2191元/吨,价格较昨日(2192元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-10 | 03-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
山东 | 2239 | 2260 | -21 | -12 | |
浙江 | 2430 | 2430 | - | +10 | |
江西 | 2800 | 2800 | - | - | |
福建 | 2480 | 2436 | +44 | +280 | |
江苏 | 2360 | 2250 | +110 | +130 | |
上海 | 2224 | 2273 | -49 | -107 | |
西北 | 新疆 | 1875 | 1900 | -25 | -25 |
陕西 | 2000 | 2000 | - | -70 | |
甘肃 | 2033 | 2000 | +33 | +66 | |
青海 | 2085 | 2124 | -39 | -93 | |
宁夏 | 2195 | 2231 | -36 | +37 | |
华中 | 河南 | 2333 | 2294 | +39 | +78 |
湖南 | 2380 | 2380 | - | - | |
湖北 | 2080 | 2080 | - | -35 | |
华北 | 北京 | 2217 | 2228 | -11 | -69 |
天津 | 2064 | 2106 | -42 | -81 | |
山西 | 2215 | 2183 | +32 | +22 | |
河北 | 2228 | 2203 | +25 | +20 | |
内蒙古 | 2090 | 2090 | - | -10 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | - | - |
广东 | 2088 | 2088 | - | - | |
海南 | 2318 | 2346 | -28 | -73 | |
东北 | 辽宁 | 2110 | 2085 | +25 | +30 |
黑龙江 | 2056 | 2050 | +6 | +6 | |
吉林 | 2104 | 2136 | -32 | -25 | |
西南 | 四川 | 2285 | 2285 | - | -5 |
贵州 | 2471 | 2471 | - | - | |
云南 | 2125 | 2300 | -175 | -175 | |
重庆 | 2450 | 2500 | -50 | +25 | |
西藏 | 3151 | 3159 | -8 | +97 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。