3月20日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2200元/吨,价格较昨日(2197元/吨)上涨了3元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | +67 |
山东 | 2294 | 2332 | -38 | +11 | |
浙江 | 2430 | 2430 | - | - | |
江西 | 2800 | 2800 | - | - | |
福建 | 2540 | 2540 | - | +19 | |
江苏 | 2360 | 2160 | +200 | +80 | |
上海 | 2340 | 2340 | - | +58 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1925 | -25 | - |
陕西 | 2250 | 2000 | +250 | +250 | |
甘肃 | 1955 | 2010 | -55 | -100 | |
青海 | 2100 | 2100 | - | -42 | |
宁夏 | 2155 | 2125 | +30 | -60 | |
华中 | 河南 | 2390 | 2390 | - | +26 |
湖南 | 2420 | 2420 | - | +30 | |
湖北 | 2080 | 2190 | -110 | -135 | |
华北 | 北京 | 2310 | 2310 | - | +48 |
天津 | 2096 | 2096 | - | +17 | |
山西 | 2267 | 2240 | +27 | +90 | |
河北 | 2221 | 2228 | -7 | -1 | |
内蒙古 | 2150 | 2150 | - | +50 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | - | - |
广东 | 2055 | 2055 | - | +17 | |
海南 | 2413 | 2413 | - | +19 | |
东北 | 辽宁 | 2118 | 2135 | -17 | +13 |
黑龙江 | 2068 | 2075 | -7 | +3 | |
吉林 | 2135 | 2162 | -27 | +8 | |
西南 | 四川 | 2393 | 2285 | +108 | +3 |
贵州 | 2471 | 2471 | - | - | |
云南 | 2350 | 2350 | - | +225 | |
重庆 | 2445 | 2445 | - | +31 | |
西藏 | 3176 | 3153 | +23 | -72 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。